PARTS119 부품 가이드적용차량 362대순정 OEM 호환
전구
차량의 외부 및 내부를 밝히는 역할을 하며, 운전자의 시야 확보 및 다른 운전자에게 차량의 존재와 의도를 알리는 데 필수적인 부품입니다.
혹시 요즘 내 차에 이런 증상 있으신가요?
☐ “헤드라이트가 한쪽 또는 양쪽 다 안 나와요”
☐ “뒤쪽 불이 안 들어와요”
☐ “헤드라이트가 침침해요”
하나라도 해당된다면 이 부품을 의심해 보세요 — 아래에서 증상별 심각도·자가진단·예상 공임까지 확인할 수 있습니다
01적용 차량총 362개 · 18개 제조사
▾ 파란 제조사 바를 누르면 접거나 펼 수 있습니다
BMW · 73종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
3시리즈 318i | E36 후기형 | 93~98 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 318is | E36 전기형 | 92~93 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 318is | E36 전기형 | 93~95 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 318is | E36 후기형 | 95~96 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 318is | E36 후기형 | 96~98 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 320i | E36 | 91~98 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 323i | E36 | 95~98 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 325i | E36 | 90~95 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 328i | E36 | 95~99 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 M3 | E36 | 95~98 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 318Ci | E46 후기형 | 01~04 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 318Ci | E46 전기형 | 99~01 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 318i | E46 후기형 | 01~05 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 318i | E46 후기형 | 01~05 | 왜건후륜휘발유 |
3시리즈 318i | E46 전기형 | 97~01 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 318ti | E46 | 01~04 | 해치백후륜휘발유 |
3시리즈 320Ci | E46 | 00~06 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 320i | E46 후기형 | 00~05 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 320i | E46 전기형 | 98~00 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 323i | E46 | 98~00 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 325Ci | E46 | 00~06 | 컨버터블후륜휘발유 |
3시리즈 325Ci | E46 | 00~06 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 325i | E46 | 00~05 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 325xi | E46 | 00~05 | 세단xDrive휘발유 |
3시리즈 328Ci | E46 | 98~00 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 330Ci | E46 | 00~06 | 컨버터블후륜휘발유 |
3시리즈 330Ci | E46 | 00~06 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 330i | E46 | 00~05 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 330xi | E46 | 00~05 | 세단xDrive휘발유 |
3시리즈 M3 | E46 전기형 | 00~01 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 M3 | E46 후기형 | 01~06 | 컨버터블후륜휘발유 |
3시리즈 M3 CSL | E46 | 03~03 | 쿠페후륜휘발유 |
5시리즈 520i | E39 후기형 | 00~03 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 520i | E39 전기형 | 96~00 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 523i | E39 | 95~00 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 525i | E39 | 00~03 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 528i | E39 | 95~00 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 530d | E39 | 98~00 | 세단후륜디젤 |
5시리즈 530i | E39 | 00~03 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 535i | E39 | 98~03 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 540i | E39 | 96~03 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 M5 | E39 | 98~03 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 520i | E60 전기형 | 03~07 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 523i | E60 전기형 | 04~07 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 525i | E60 전기형 | 03~05 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 530i | E60 전기형 | 01~05 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 545i | E60 | 03~05 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 M5 | E60 | 04~09 | 세단후륜휘발유 |
6시리즈 645Ci | E63 | 03~05 | 쿠페후륜휘발유 |
6시리즈 650i | E63 | 05~10 | 쿠페후륜휘발유 |
6시리즈 M6 | E63 | 05~10 | 쿠페후륜휘발유 |
6시리즈 645Ci | E64 | 04~05 | 컨버터블후륜휘발유 |
6시리즈 650i | E64 | 05~10 | 컨버터블후륜휘발유 |
7시리즈 735i | E32 | 86~92 | 세단후륜휘발유 |
7시리즈 725tds | E38 | 96~01 | 세단후륜디젤 |
7시리즈 728i | E38 | 95~01 | 세단후륜휘발유 |
7시리즈 740i | E38 | 96~01 | 세단후륜휘발유 |
7시리즈 750i | E38 | 94~01 | 세단후륜휘발유 |
7시리즈 730i | E65.E66 전기형 | 03~05 | 세단후륜휘발유 |
7시리즈 740d | E65.E66 | 02~05 | 세단후륜디젤 |
7시리즈 760i | E65.E66 | 03~08 | 세단후륜휘발유 |
7시리즈 735Li | E66 롱바디 | 01~05 | 세단후륜휘발유 |
7시리즈 745Li | E66 롱바디 | 01~05 | 세단후륜휘발유 |
X3 X3 2.5i | E83 | 04~06 | SUVxDrive휘발유 |
X3 X3 3.0 d | E83 | 04~05 | SUVxDrive디젤 |
X3 X3 3.0 i | E83 | 03~06 | SUVxDrive휘발유 |
X5 X5 3.0i | E53 | 00~06 | SUVxDrive휘발유 |
X5 X5 4.4 i | E53 전기형 | 00~03 | SUVxDrive휘발유 |
Z4 Z4 2.5 si | E85 | 06~08 | 로드스터후륜휘발유 |
Z4 Z4 2.5i | E85 | 02~05 | 로드스터후륜휘발유 |
Z4 Z4 3.0 i | E85 | 02~05 | 로드스터후륜휘발유 |
Z4 Z4 3.0si | E85 | 06~08 | 로드스터후륜휘발유 |
Z4 Z4 3.0 si | E86 | 06~08 | 쿠페후륜휘발유 |
닛산 · 3종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
370Z 370Z 3.7 | Z34 | 09~ | 쿠페후륜휘발유 |
GT-R GT-R 3.8 | R35 전기형 | 07~10 | 쿠페AWD휘발유 |
무라노 무라노 3.5 | Z51 2세대 | 09~14 | SUVAWD휘발유 |
랜드로버 · 15종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
디스커버리 디스커버리 4.4 | L319 3세대 | 04~09 | SUVAWD휘발유 |
디스커버리 디스커버리 TDV6 2.7 | L319 3세대 | 04~09 | SUVAWD디젤 |
디스커버리 디스커버리 V6 4.0 | L319 3세대 | 04~09 | SUVAWD휘발유 |
레인지로버 레인지로버 3.0 D | L322 | 02~12 | SUVAWD디젤 |
레인지로버 레인지로버 3.6 D | L322 3세대 | 06~12 | SUVAWD디젤 |
레인지로버 레인지로버 4.2 | L322 3세대 | 05~12 | SUVAWD휘발유 |
레인지로버 레인지로버 4.4 | L322 3세대 전기형 | 02~04 | SUVAWD휘발유 |
레인지로버 레인지로버 4.4 | L322 3세대 후기형 | 04~12 | SUVAWD휘발유 |
레인지로버 레인지로버 4.4 D | L322 3세대 | 10~12 | SUVAWD디젤 |
레인지로버 레인지로버 5.0 | L322 3세대 | 09~12 | SUVAWD휘발유 |
레인지로버 스포츠 레인지로버 스포츠 2.7 D | L320 1세대 | 05~13 | SUVAWD디젤 |
레인지로버 스포츠 레인지로버 스포츠 3.6 D | L320 | 06~13 | SUVAWD디젤 |
레인지로버 스포츠 레인지로버 스포츠 4.2 | L320 1세대 | 05~13 | SUVAWD휘발유 |
레인지로버 스포츠 레인지로버 스포츠 4.4 | L320 1세대 | 05~13 | SUVAWD휘발유 |
레인지로버 스포츠 레인지로버 스포츠 5.0 | L320 1세대 | 09~13 | SUVAWD휘발유 |
렉서스 · 7종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
LS LS 460 | F4 | 06~ | 세단후륜휘발유 |
LS LS 460 | F4 전기형 | 11~ | 세단AWD휘발유 |
LS LS 460 | F4 후기형 | 12~ | 세단AWD휘발유 |
RX RX 330 | U3 | 03~06 | SUV전륜휘발유 |
RX RX 350 | U3 | 06~08 | SUVAWD휘발유 |
RX RX 350 | U3 | 06~08 | SUV전륜휘발유 |
SC SC 430 | UZZ40 | 01~10 | 컨버터블후륜휘발유 |
마쓰다 · 1종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
3 3 2.3 MPS Turbo | BK | 06~09 | 해치백전륜휘발유 |
미쓰비시 · 3종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
ASX ASX 2.0 MIVEC | | 10~ | SUVAWD휘발유 |
ASX ASX 1.8 DI-D | GAW | 10~ | SUV전륜디젤 |
랜서 랜서 2.0 | CYA 8세대 | 09~ | 세단전륜휘발유 |
벤츠 · 81종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
A클래스 A170 | W169 | 04~12 | 해치백전륜휘발유 |
B클래스 B200 | W245 | 05~11 | 해치백전륜휘발유 |
CLK CLK320 | A209 | 03~10 | 컨버터블후륜휘발유 |
CLK CLK350 | A209 | 05~10 | 컨버터블후륜휘발유 |
CLK CLK200 Komp | C209 | 02~09 | 쿠페후륜휘발유 |
CLK CLK240 | C209 | 02~09 | 쿠페후륜휘발유 |
CLK CLK320 | C209 | 02~09 | 쿠페후륜휘발유 |
CLK CLK350 | C209 | 05~09 | 쿠페후륜휘발유 |
CLK CLK500 | C209 | 02~09 | 쿠페후륜휘발유 |
CLK CLK55 AMG | C209 | 02~09 | 쿠페후륜휘발유 |
CLS CLS350 | C219 | 04~10 | 쿠페후륜휘발유 |
C클래스 C200 Komp | CL203 2세대 | 01~02 | 쿠페후륜휘발유 |
C클래스 C230 Komp | CL203 2세대 | 02~08 | 쿠페후륜휘발유 |
C클래스 C280 | S203 2세대 | 05~07 | 왜건4MATIC휘발유 |
C클래스 C180 | W203 2세대 | 00~02 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C180 Komp | W203 2세대 | 02~07 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C200 Komp | W203 2세대 전기형 | 00~02 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C200 Komp | W203 2세대 후기형 | 02~07 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C230 | W203 2세대 | 05~07 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C230 Komp | W203 2세대 | 04~07 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C240 | W203 2세대 | 00~07 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C32 AMG Komp | W203 2세대 | 01~07 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C350 | W203 2세대 | 05~07 | 세단4MATIC휘발유 |
C클래스 C55 AMG | W203 2세대 | 04~07 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E200 Komp | W211 | 06~08 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E220 CDI | W211 | 02~08 | 세단후륜디젤 |
E클래스 E240 | W211 | 02~08 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E280 | W211 | 05~08 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E320 | W211 | 02~08 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E320 | W211 | 03~08 | 세단4MATIC휘발유 |
E클래스 E350 | W211 | 05~08 | 세단4MATIC휘발유 |
E클래스 E350 | W211 | 05~08 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E500 | W211 전기형 | 02~06 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E500 | W211 전기형 | 03~08 | 세단4MATIC휘발유 |
E클래스 E500 | W211 후기형 | 06~08 | 세단4MATIC휘발유 |
E클래스 E500 | W211 후기형 | 06~08 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E55 AMG Komp | W211 | 02~08 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E63 AMG | W211 | 06~08 | 세단후륜휘발유 |
GL클래스 GL450 | X164 | 06~12 | SUV4MATIC휘발유 |
GL클래스 GL500 | X164 | 06~12 | SUV4MATIC휘발유 |
GL클래스 GL350 CDI | X166 | 12~15 | SUV4MATIC디젤 |
GL클래스 GL400 | X166 | 13~15 | SUV4MATIC휘발유 |
GL클래스 GL500 | X166 | 12~15 | SUV4MATIC휘발유 |
M클래스 ML270 CDI | W163 | 99~05 | SUV4MATIC디젤 |
M클래스 ML320 | W163 | 98~02 | SUV4MATIC휘발유 |
M클래스 ML350 | W163 | 02~05 | SUV4MATIC휘발유 |
M클래스 ML400 CDI | W163 | 01~05 | SUV4MATIC디젤 |
M클래스 ML500 | W163 | 01~05 | SUV4MATIC휘발유 |
M클래스 ML280 CDI | W164 | 05~09 | SUV4MATIC디젤 |
M클래스 ML320 CDI | W164 | 05~11 | SUV4MATIC디젤 |
M클래스 ML350 | W164 | 05~11 | SUV4MATIC휘발유 |
M클래스 ML500 | W164 | 05~11 | SUV4MATIC휘발유 |
M클래스 ML63 AMG | W164 | 06~11 | SUV4MATIC휘발유 |
R클래스 R320 CDI | V251 | 06~10 | 미니밴4MATIC디젤 |
R클래스 R350 | V251 | 05~12 | 미니밴4MATIC휘발유 |
R클래스 R350 | V251 | 07~12 | 미니밴후륜휘발유 |
R클래스 R350 CDI | V251 | 09~12 | 미니밴4MATIC디젤 |
SL SL320 | R129 | 93~01 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL350 | R230 전기형 | 03~06 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL350 | R230 후기형 | 06~12 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL500 | R230 전기형 | 01~06 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL500 | R230 후기형 | 06~12 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL55 AMG | R230 전기형 | 02~12 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL55 AMG | R230 후기형 | 06~12 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL600 | R230 | 03~12 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL63 AMG | R230 | 08~12 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL65 AMG | R230 | 04~12 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLK SLK200 Komp | R170 | 00~04 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLK SLK230 Komp | R170 | 00~04 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLK SLK320 | R170 | 00~04 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLK SLK200 Komp | R171 | 04~11 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLK SLK280 | R171 | 05~11 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLK SLK350 | R171 | 04~11 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLK SLK55 AMG | R171 | 04~11 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLR SLR McLaren | R199 | 04~ | 쿠페후륜휘발유 |
S클래스 S320 CDI | W221 | 05~13 | 세단후륜디젤 |
S클래스 S350 | W221 | 05~13 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S500 | W221 | 05~13 | 세단4MATIC휘발유 |
S클래스 S500 | W221 | 05~13 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S600 | W221 | 05~13 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S65 AMG | W221 | 05~13 | 세단후륜휘발유 |
볼보 · 9종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
C30 C30 2.0 D4 | 533 | 10~12 | 해치백전륜디젤 |
C30 C30 2.4 i | 533 | 06~12 | 해치백전륜휘발유 |
C30 C30 2.5 T5 | 533 | 07~12 | 해치백전륜휘발유 |
C70 C70 2.5 T5 | 542 | 06~07 | 컨버터블전륜휘발유 |
C70 C70 T5 | 542 | 07~13 | 컨버터블전륜휘발유 |
S40 S40 2.4 | 544 2세대 | 04~12 | 세단전륜휘발유 |
S40 S40 2.5 T5 | 544 2세대 | 04~07 | 세단전륜휘발유 |
S40 S40 T5 | 544 2세대 | 04~07 | 세단AWD휘발유 |
V50 V50 2.4 | 545 | 04~10 | 왜건전륜휘발유 |
사브 · 1종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
9-3 9-3 2.0 Turbo | YS3F | 08~15 | 세단AWD휘발유 |
스바루 · 1종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
레거시 레거시 2.5 i | BR | 12~14 | 왜건AWD휘발유 |
아우디 · 51종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
A3 A3 1.6 | 8L1 | 96~03 | 해치백전륜휘발유 |
A3 A3 1.8 T | 8L1 | 96~03 | 해치백전륜휘발유 |
A3 S3 1.8 | 8L1 | 01~03 | 해치백quattro휘발유 |
A3 A3 1.6 | 8P1 | 03~12 | 해치백전륜휘발유 |
A3 A3 2.0 TFSI | 8PA | 04~13 | 해치백전륜휘발유 |
A4 A4 1.8 T | 8E2 | 00~02 | 세단전륜휘발유 |
A4 A4 2.0 | 8E2 | 00~04 | 세단전륜휘발유 |
A4 A4 2.4 | 8E2 | 01~04 | 세단전륜휘발유 |
A4 A4 2.5 TDI | 8E2 | 00~04 | 세단quattro디젤 |
A4 A4 3.0 | 8E2 | 00~04 | 세단quattro휘발유 |
A4 A4 2.4 | 8H7 | 02~05 | 컨버터블전륜휘발유 |
A4 A4 2.0 TFSI 16V | 8HE | 06~09 | 컨버터블전륜휘발유 |
A4 A4 3.2 FSI | 8HE | 06~09 | 컨버터블전륜휘발유 |
A6 A6 1.9 TDI | 4A2 | 94~97 | 세단전륜디젤 |
A6 A6 1.8 T | 4B2 | 97~05 | 세단전륜휘발유 |
A6 A6 2.4 | 4B2 후기형 | 01~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 2.4 | 4B2 전기형 | 97~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 2.4 | 4B2 전기형 | 97~05 | 세단전륜휘발유 |
A6 A6 2.7 T | 4B2 | 01~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 2.8 | 4B2 | 97~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 4.2 | 4B2 | 98~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 RS6 4.2 | 4B2 | 02~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 S6 4.2 | 4B2 | 99~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 RS6 4.2 | 4B5 | 02~05 | 왜건quattro휘발유 |
A6 S6 4.2 | 4B5 | 99~05 | 왜건quattro휘발유 |
A6 A6 2.0 TFSI | 4F2 | 05~11 | 세단전륜휘발유 |
A6 A6 2.4 | 4F2 | 04~08 | 세단전륜휘발유 |
A6 A6 2.7 TDI | 4F2 | 04~08 | 세단quattro디젤 |
A6 A6 2.7 TDI | 4F2 | 04~08 | 세단전륜디젤 |
A6 A6 3.0 | 4F2 | 04~06 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 3.0 TDI | 4F2 | 04~06 | 세단quattro디젤 |
A6 A6 3.0 TDI | 4F2 전기형 | 06~08 | 세단quattro디젤 |
A6 A6 3.2 FSI | 4F2 전기형 | 04~08 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 3.2 FSI | 4F2 전기형 | 04~09 | 세단전륜휘발유 |
A6 A6 4.2 | 4F2 | 04~06 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 4.2 FSI | 4F2 | 06~11 | 세단quattro휘발유 |
A6 S6 5.2 | 4F2 | 06~11 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 2.4 | 4F5 | 05~08 | 왜건전륜휘발유 |
A6 올로드 A6 올로드 2.5 TDI | 4BH | 00~05 | 왜건quattro디젤 |
A6 올로드 A6 올로드 2.7 T | 4BH | 00~05 | 왜건quattro휘발유 |
A8 A8 2.8 | 4D2 | 96~02 | 세단quattro휘발유 |
A8 A8 2.8 | 4D2 | 96~02 | 세단전륜휘발유 |
A8 A8 3.7 | 4E | 02~06 | 세단quattro휘발유 |
A8 A8 4.2 | 4E | 02~10 | 세단quattro휘발유 |
A8 A8 4.2 FSI | 4E | 06~10 | 세단quattro휘발유 |
A8 A8 W12 | 4E | 03~10 | 세단quattro휘발유 |
A8 S8 5.2 | 4E | 06~10 | 세단quattro휘발유 |
TT TT 1.8 T | 8N3 | 98~06 | 쿠페quattro휘발유 |
TT TT 1.8 T | 8N3 | 98~06 | 쿠페전륜휘발유 |
TT TT 1.8 T | 8N9 전기형 | 99~06 | 로드스터quattro휘발유 |
TT TT 1.8 T | 8N9 전기형 | 99~06 | 로드스터전륜휘발유 |
인피니티 · 24종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
EX EX35 | | 08~ | SUVAWD휘발유 |
EX EX37 | | 08~ | SUVAWD휘발유 |
FX FX30d | | 10~ | SUVAWD디젤 |
FX FX35 | 전기형 | 03~08 | SUVAWD휘발유 |
FX FX35 | 전기형 | 03~08 | SUV후륜휘발유 |
FX FX35 | 후기형 | 08~09 | SUVAWD휘발유 |
FX FX35 | 후기형 | 08~11 | SUV후륜휘발유 |
FX FX37 | | 08~ | SUVAWD휘발유 |
FX FX45 | 전기형 | 03~08 | SUVAWD휘발유 |
FX FX45 | 전기형 | 03~08 | SUV후륜휘발유 |
FX FX45 | 후기형 | 08~ | SUVAWD휘발유 |
FX FX50 | 전기형 | 08~ | SUVAWD휘발유 |
FX FX50 | 후기형 | 13~ | SUVAWD휘발유 |
G G25 | | 11~ | 세단후륜휘발유 |
G G35 | 후기형 | 07~08 | 세단AWD휘발유 |
G G35 | 후기형 | 07~08 | 세단후륜휘발유 |
G G37 | 전기형 | 07~08 | 쿠페후륜휘발유 |
G G37 | 후기형 | 08~ | 세단AWD휘발유 |
G G37 | 후기형 | 08~ | 세단후륜휘발유 |
G G37 | 후기형 | 10~ | 컨버터블후륜휘발유 |
M M35h | Y51 | 11~ | 세단후륜휘발유/전기 |
M35 M35 3.5 | 전기형 | 05~ | 세단후륜휘발유 |
M35 M35 3.5 | 후기형 | 08~10 | 세단후륜휘발유 |
Q45 Q45 4.5 | F50 | 01~06 | 세단후륜휘발유 |
재규어 · 11종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
XJ XJ 2.7 D | X350 | 05~09 | 세단후륜디젤 |
XJ XJ 3.0 | X350 | 03~09 | 세단후륜휘발유 |
XJ XJ 3.6 | X350 | 03~09 | 세단후륜휘발유 |
XJ XJ 4.2 | X350 전기형 | 03~07 | 세단후륜휘발유 |
XJ XJ 4.2 R | X350 | 03~09 | 세단후륜휘발유 |
XK8 XK8 4.0 | X100 | 96~05 | 쿠페후륜휘발유 |
X타입 X타입 2.0 D | X400 1세대 | 03~09 | 세단전륜디젤 |
X타입 X타입 2.1 V6 | X400 1세대 | 02~09 | 세단전륜휘발유 |
X타입 X타입 2.2 D | X400 1세대 | 05~09 | 세단전륜디젤 |
X타입 X타입 2.5 V6 | X400 1세대 | 01~09 | 세단AWD휘발유 |
X타입 X타입 3.0 V6 | X400 1세대 | 01~08 | 세단AWD휘발유 |
포드 · 4종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
C-MAX C-MAX 1.6 Ti | DXA/CB7 2세대 | 10~19 | 미니밴전륜휘발유 |
갤럭시 갤럭시 1.9 TDI | WGR 1세대 | 95~06 | 미니밴전륜디젤 |
몬데오 몬데오 1.8 16V | B4Y | 00~07 | 세단전륜휘발유 |
몬데오 몬데오 1.8 16V | B5Y 3세대 | 00~07 | 해치백전륜휘발유 |
포르쉐 · 28종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
911 911 3.6 Carrera | 993 | 93~97 | 쿠페후륜휘발유 |
911 911 3.6 Carrera | 993 | 94~95 | 컨버터블후륜휘발유 |
911 911 3.6 Carrera | 993 | 94~95 | 쿠페4휘발유 |
911 911 3.6 Turbo | 993 | 95~97 | 쿠페4휘발유 |
911 911 3.4 Carrera | 996 | 97~01 | 컨버터블4휘발유 |
911 911 3.4 Carrera | 996 | 97~01 | 컨버터블후륜휘발유 |
911 911 3.4 Carrera | 996 | 97~01 | 쿠페4휘발유 |
911 911 3.4 Carrera | 996 | 97~01 | 쿠페후륜휘발유 |
911 911 3.6 | 996 | 01~05 | 타르가후륜휘발유 |
911 911 3.6 Carrera | 996 | 01~04 | 쿠페4휘발유 |
911 911 3.6 Carrera | 996 | 01~05 | 컨버터블4휘발유 |
911 911 3.6 Carrera | 996 | 01~05 | 컨버터블후륜휘발유 |
911 911 3.6 Carrera | 996 | 01~05 | 쿠페후륜휘발유 |
911 911 3.6 Carrera | 996 | 03~04 | 쿠페4S휘발유 |
911 911 3.6 Carrera S | 996 | 03~05 | 쿠페후륜휘발유 |
911 911 3.6 GT3 | 996 | 99~02 | 쿠페후륜휘발유 |
911 911 3.6 Turbo | 996 | 00~05 | 쿠페4휘발유 |
박스터 박스터 2.5 | 986 전기형 | 96~99 | 컨버터블후륜휘발유 |
박스터 박스터 2.7 | 986 후기형 | 02~04 | 컨버터블후륜휘발유 |
박스터 박스터 2.7 | 986 전기형 | 99~04 | 컨버터블후륜휘발유 |
박스터 박스터 3.2 S | 986 후기형 | 02~04 | 컨버터블후륜휘발유 |
박스터 박스터 3.2 S | 986 전기형 | 99~02 | 컨버터블후륜휘발유 |
박스터 박스터 2.7 | 987 | 04~06 | 컨버터블후륜휘발유 |
박스터 박스터 3.2 S | 987 | 04~06 | 컨버터블후륜휘발유 |
박스터 박스터 3.4 | 987 | 09~11 | 컨버터블후륜휘발유 |
박스터 박스터 Spyder 3.4 | 987 | 10~11 | 컨버터블후륜휘발유 |
카이맨 카이맨 2.7 | 987 | 06~09 | 쿠페후륜휘발유 |
카이맨 카이맨 3.4 | 987 전기형 | 06~09 | 쿠페4S휘발유 |
폭스바겐 · 30종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
골프 골프 1.8 T | 1J1 4세대 | 97~05 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 1.9 SDI | 1J1 4세대 | 97~05 | 해치백전륜디젤 |
골프 골프 1.9 TDI | 1J1 4세대 | 97~04 | 해치백전륜디젤 |
골프 골프 2.0 | 1J1 4세대 | 97~03 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 1.4 16V | 1K1 5세대 | 03~06 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 2.0 FSI | 1K1 5세대 | 04~08 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 2.0 GTI | 1K1 5세대 | 04~09 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 2.0 TDI 16V | 1K1 5세대 | 03~08 | 해치백전륜디젤 |
뉴비틀 뉴비틀 1.4 | 1Y7 | 03~10 | 컨버터블전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.6 | 1Y7 | 03~10 | 컨버터블전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.8 T | 1Y7 | 03~10 | 컨버터블전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.9 TDI | 1Y7 전기형 | 03~05 | 컨버터블전륜디젤 |
뉴비틀 뉴비틀 1.9 TDI | 1Y7 후기형 | 05~10 | 컨버터블전륜디젤 |
뉴비틀 뉴비틀 2.0 | 1Y7 | 02~10 | 컨버터블전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 2.5 | 1Y7 | 05~10 | 컨버터블전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.4 | 9C | 01~10 | 해치백전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.6 | 9C | 00~10 | 해치백전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.8 T | 9C 후기형 | 01~05 | 해치백전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.8 T | 9C 전기형 | 99~01 | 해치백전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.9 TDI | 9C 중기형 | 01~05 | 해치백전륜디젤 |
뉴비틀 뉴비틀 1.9 TDI | 9C 후기형 | 05~10 | 해치백전륜디젤 |
뉴비틀 뉴비틀 1.9 TDI | 9C 전기형 | 98~01 | 해치백전륜디젤 |
뉴비틀 뉴비틀 2.0 | 9C | 98~10 | 해치백전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 2.3 V5 | 9C | 00~10 | 해치백전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 2.5 | 9C | 05~10 | 해치백전륜휘발유 |
루포 루포 1.0 | 6X1 1세대 | 98~05 | 해치백전륜휘발유 |
보라 보라 1.6 | 1J2 1세대 | 98~05 | 세단전륜휘발유 |
보라 보라 2.0 | 1J2 1세대 | 98~13 | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 1.6 | 3B3 | 00~05 | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 1.8 T 20V | 3B3 | 00~05 | 세단전륜휘발유 |
푸조 · 5종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
