PARTS119 부품 가이드적용차량 1,110대순정 OEM 호환
전구
차량의 외부 및 내부를 밝히는 역할을 하며, 운전자의 시야 확보 및 다른 운전자에게 차량의 존재와 의도를 알리는 데 필수적인 부품입니다.
혹시 요즘 내 차에 이런 증상 있으신가요?
☐ “헤드라이트가 한쪽 또는 양쪽 다 안 나와요”
☐ “뒤쪽 불이 안 들어와요”
☐ “헤드라이트가 침침해요”
하나라도 해당된다면 이 부품을 의심해 보세요 — 아래에서 증상별 심각도·자가진단·예상 공임까지 확인할 수 있습니다
01적용 차량총 1110개 · 27개 제조사
▾ 파란 제조사 바를 누르면 접거나 펼 수 있습니다
BMW · 132차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 120d | E82, F20 | 07~19 |
| 135i | E82, E88 | 07~13 |
| 116i | E87 | 07~11 |
| 118i | E87 | 04~07 |
| 123d | E88 | 08~13 |
| 118d | F20 | 11~19 |
| 218d | F45, F46 | 13~14 |
| 220d | F87 | 12~20 |
| M2 | F87 | 15~18 |
| M2 Comp | F87 | 18~18 |
| M235i | F87 | 13~16 |
| 323i | E21, E30, E36, E46, E90 | 00~98 |
| 316i | E30 | 87~91 |
| 318i | E36, E46 | 01~98 |
| 318is | E36 | 92~98 |
| 320i | E36, E46, E90, F30 | 00~98 |
| 325i | E36, E46, E90 | 00~95 |
| 328i | E36, E90, F30, F34 | 06~99 |
| M3 | E36, E46, E90, F80 | 00~98 |
| 318Ci | E46 | 01~99 |
| 318ti | E46 | 01~04 |
| 320Ci | E46 | 00~06 |
| 325Ci | E46 | 00~06 |
| 325xi | E46 | 00~05 |
| 328Ci | E46 | 00~98 |
| 330Ci | E46 | 00~06 |
| 330i | E46, E90 | 00~11 |
| 330xi | E46, E90 | 00~07 |
| M3 CSL | E46 | 03~03 |
| 320d | E90, F30, F31, F34 | 04~19 |
| 335i | E90, F30, F34 | 06~16 |
| 335xi | E90 | 07~08 |
| 320d ED | F30, F31, F34 | 11~19 |
| 325d | F30 | 13~16 |
| 액티브하이브리드 | F30 | 12~15 |
| 520i 24V | E34 | 90~95 |
| 525i 24V | E34 | 90~95 |
| 530i V8 | E34 | 92~95 |
| 520i | E39, E60 | 00~96 |
| 523i | E39, E60 | 00~95 |
| 525i | E39, E60 | 00~09 |
| 528i | E39 | 00~95 |
| 530d | E39 | 00~98 |
| 530i | E39, E60 | 00~09 |
| 535i | E39, E60 | 03~98 |
| 540i | E39 | 03~96 |
| M5 | E39, E60 | 03~98 |
| 520d | E60 | 07~09 |
| 530xi | E60 | 04~07 |
| 535d | E60 | 07~10 |
| 545i | E60 | 03~05 |
| 550i | E60 | 05~09 |
| 645Ci | E63, E64 | 03~05 |
| 650i | E63, E64 | 05~10 |
| M6 | E63 | 05~10 |
| 735i | E32, E38 | 86~98 |
| 725tds | E38 | 01~96 |
| 728i | E38 | 01~95 |
| 740i | E38 | 01~96 |
| 750i | E38 | 01~94 |
| 730i | E65.E66 | 03~05 |
| 740d | E65.E66 | 02~05 |
| 760i | E65.E66 | 03~08 |
| 730Ld | E66 | 05~08 |
| 730Li | E66 | 05~08 |
| 735Li | E66 | 01~05 |
| 740Li | E66 | 05~08 |
| 745Li | E66 | 01~05 |
| 750Li | E66 | 05~08 |
| X1 18d | E84, F48 | 09~15 |
| X1 20d | E84, F48 | 09~15 |
| X1 20i | E84, F48 | 11~15 |
| X1 23d | E84 | 09~15 |
| X1 25d | E84 | 09~15 |
| X1 28i | E84 | 11~15 |
| X1 25i | F48 | 15~15 |
| X2 18d | F39 | 18~18 |
| X2 18i | F39 | 18~23 |
| X2 20d | F39 | 17~23 |
| X2 20i | F39 | 18~20 |
| X2 M35i | F39 | 18~18 |
| X3 2.0 SD | E83 | 07~08 |
| X3 2.5 si | E83 | 06~08 |
| X3 2.5i | E83 | 04~06 |
| X3 20d | E83, F25 | 08~17 |
| X3 3.0 d | E83 | 04~05 |
| X3 3.0 i | E83 | 03~06 |
| X3 30d | E83, F25 | 08~17 |
| X3 18d | F25 | 14~17 |
| X3 20i | F25 | 11~17 |
| X3 28i | F25 | 11~17 |
| X3 35d | F25 | 11~17 |
| X3 35i | F25 | 10~17 |
| X4 20d | F26 | 14~18 |
| X4 30d | F26 | 14~18 |
| X4 M40i | F26 | 15~18 |
| X5 3.0i | E53 | 00~06 |
| X5 4.4 i | E53 | 00~06 |
| X5 4.6 is | E53 | 01~03 |
| X5 3.0 d | E70 | 06~08 |
| X5 3.0d | E70 | 07~08 |
| X5 3.0si | E70 | 06~08 |
| X5 30d | E70 | 08~13 |
| X5 30i | E70 | 08~10 |
| X5 35d | E70 | 08~13 |
| X5 35i | E70 | 10~13 |
| X5 4.8 i | E70 | 06~08 |
| X5 40d | E70 | 10~13 |
| X5 48i | E70 | 08~10 |
| X5 50i | E70 | 10~13 |
| X5 M | E70 | 09~13 |
| X6 30d | E71 | 10~14 |
| X6 35i | E71 | 08~14 |
| X6 40d | E71 | 09~14 |
| X6 50i | E71 | 07~14 |
| X6 ActiveHybrid | E71 | 09~11 |
| X6 M | E71 | 09~14 |
| Z1 2.5 | | 88~91 |
| Z3 1.9 i | E36 | 95~99 |
| Z3 2.0 i | E36 | 03~99 |
| Z3 2.2 i | E36 | 00~02 |
| Z3 2.8 i | E36 | 00~96 |
| Z3 3.0 i | E36 | 00~03 |
| Z4 2.5 si | E85 | 06~08 |
| Z4 2.5i | E85 | 02~05 |
| Z4 3.0 i | E85 | 02~05 |
| Z4 3.0si | E85 | 06~08 |
| Z4 3.0 si | E86 | 06~08 |
| Z4 28i | E89 | 11~16 |
| Z4 30i | E89 | 09~11 |
| Z4 35i | E89 | 09~16 |
| Z4 35is | E89 | 10~16 |
DS · 2차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| DS3 1.6 BlueHDi | SB | 15~19 |
| DS5 2.0 BlueHDi | KF | 15~18 |
MINI · 18차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 미니 Cooper | F55, F56, F57, R50.R53, R52, R56 … | 01~15 |
| 미니 Cooper D | F55, F56, R56 | 10~13 |
| 미니 Cooper S | F55, F56, F57, R50.R53, R52, R56 … | 02~20 |
| 미니 Cooper SD | F55, F56, R56 | 11~14 |
| 미니 One First | F55 | 14~17 |
| 미니 JCW | F56, F57 | 15~15 |
| 미니 One | R50.R53, R56 | 01~10 |
| 미니 Works | R50.R53 | 03~06 |
| 미니 컨트리맨 Cooper D | F60, R60 | 11~16 |
| 미니 컨트리맨 Cooper S | F60, R60 | 10~16 |
| 미니 컨트리맨 Cooper SD | F60, R60 | 11~16 |
| 미니 컨트리맨 JCW | F60, R60 | 12~19 |
| 미니 컨트리맨 Cooper | R60 | 10~16 |
| 미니 클럽맨 Cooper | F54, R55 | 10~14 |
| 미니 클럽맨 Cooper D | F54 | 14~14 |
| 미니 클럽맨 Cooper S | F54, R55 | 07~14 |
| 미니 클럽맨 Cooper SD | F54, R55 | 11~24 |
| 미니 클럽맨 JCW | F54 | 20~20 |
닛산 · 2차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 350Z 3.5 | Z33 | 04~07 |
| GT-R 3.8 | R35 | 07~10 |
닷지 · 3차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 네온 2.0 16V | | 99~99 |
| 카라반 3.3 | RG | 00~07 |
| 카라반 3.8 | RG | 00~07 |
도요타 · 10차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 라브4 2.0 | A3 | 06~13 |
| 라브4 2.2 D | A3 | 06~13 |
| 라브4 2.4 | A3 | 05~13 |
| 라브4 2.5 | A3 | 08~13 |
| 랜드크루저 프라도 4.0 | J12, J15 | 02~10 |
| 야리스 1.3 VVT-i | P9 | 05~10 |
| 오리스 2.2 D | E15 | 06~12 |
| 캠리 2.4 | V3, V4 | 01~11 |
| 캠리 3.0 | V3 | 01~06 |
| 캠리 2.4 HEV | V4 | 06~11 |
랜드로버 · 33차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 디스커버리 | L318, LJ | 04~98 |
| 디스커버리 3.0 | L319 | 13~18 |
| 디스커버리 4.4 | L319 | 04~09 |
| 디스커버리 SDV6 | L319 | 09~18 |
| 디스커버리 TDV6 2.7 | L319 | 04~18 |
| 디스커버리 TDV6 3.0 | L319 | 10~18 |
| 디스커버리 V6 4.0 | L319 | 04~09 |
| 디스커버리 V8 5.0 | L319 | 09~18 |
| 디펜더 2.2 Td4 | L316 | 11~16 |
| 디펜더 2.4 Td4 | L316 | 06~16 |
| 디펜더 2.5 Td5 | L316 | 16~98 |
| 디펜더 3.9 V8 | L316 | 16~98 |
| 레인지로버 3.0 D | L322 | 02~12 |
| 레인지로버 3.6 D | L322 | 06~12 |
| 레인지로버 4.2 | L322 | 05~12 |
| 레인지로버 4.4 | L322 | 02~12 |
| 레인지로버 4.4 D | L322 | 10~12 |
| 레인지로버 5.0 | L322 | 09~12 |
| 레인지로버 스포츠 2.7 D | L320 | 05~13 |
| 레인지로버 스포츠 3.0 D | L320 | 09~13 |
| 레인지로버 스포츠 3.6 D | L320 | 06~13 |
| 레인지로버 스포츠 4.2 | L320 | 05~13 |
| 레인지로버 스포츠 4.4 | L320 | 05~13 |
| 레인지로버 스포츠 5.0 | L320 | 09~13 |
| 프리랜더 1.8 | L314 | 00~06 |
| 프리랜더 1.8 16V | L314 | 06~98 |
| 프리랜더 1.8 i 16V | L314 | 06~98 |
| 프리랜더 2.0 Td4 | L314 | 00~06 |
| 프리랜더 2.5 V6 | L314 | 00~06 |
| 프리랜더 2.0 Si4 | L359 | 11~14 |
| 프리랜더 2.2 SD4 | L359 | 10~14 |
| 프리랜더 2.2 Td4 | L359 | 06~14 |
| 프리랜더 3.2 | L359 | 06~14 |
렉서스 · 8차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| GS 300 | S16, S19 | 00~11 |
| GS 430 | S19 | 05~11 |
| GS 460 | S19 | 07~11 |
| LS 430 | F3 | 00~06 |
| LS 460 | F4 | 06~12 |
| RX 330 | U3 | 03~06 |
| RX 350 | U3 | 06~08 |
| SC 430 | UZZ40 | 01~10 |
마쓰다 · 1차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 3 2.3 MPS Turbo | BK | 06~09 |
미쓰비시 · 1차종 ▾
벤츠 · 118차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 200E | W124 | 88~93 |
| 230E | W124 | 84~93 |
| E220 | W124 | 93~95 |
| A140 | W168 | 04~97 |
| A160 | W168 | 04~97 |
| A170 | W169 | 04~12 |
| B150 | W245 | 05~11 |
| B170 NGT | W245 | 08~11 |
| B200 | W245 | 05~11 |
| B160 CDI | W246 | 13~18 |
| B180 | W246 | 11~18 |
| B200 CDI | W246 | 14~18 |
| B220 | W246 | 13~18 |
| B250 | W246 | 12~18 |
| CLA180 | C117 | 13~19 |
| CLA200 CDI | C117 | 13~19 |
| CLA250 | C117 | 13~19 |
| CLA45 AMG | C117 | 13~19 |
| CLK230 Komp | A208 | 00~02 |
| CLK320 | A208, A209, C209 | 02~98 |
| CLK430 | A208, C208 | 02~98 |
| CLK350 | A209, C209 | 05~10 |
| CLK200 Komp | C209 | 02~09 |
| CLK240 | C209 | 02~09 |
| CLK500 | C209 | 02~09 |
| CLK55 AMG | C209 | 02~09 |
| C220 CDI | C204, W204 | 07~15 |
| C250 | C204 | 11~15 |
| C63 AMG | C204, W204 | 08~15 |
| C200 Komp | CL203, W203, W204 | 00~14 |
| C230 Komp | CL203, W203 | 02~08 |
| C180 | W202, W203 | 00~93 |
| C200 | W202 | 00~94 |
| C230 | W202, W203, W204 | 05~97 |
| C240 | W202, W203 | 00~97 |
| C280 | W202, W204 | 00~97 |
| C43 AMG | W202 | 00~97 |
| C180 Komp | W203, W204 | 02~14 |
| C32 AMG Komp | W203 | 01~07 |
| C350 | W203, W204 | 05~14 |
| C55 AMG | W203 | 04~07 |
| C200 CGI | W204 | 07~14 |
| C250 CGI | W204 | 09~14 |
| C300 | W204 | 07~14 |
| E300TD | S124 | 93~96 |
| E320 | S124, W210, W211 | 02~97 |
| E200 | W124, W210 | 00~95 |
| E200 Komp | W210, W211 | 00~08 |
| E240 | W210, W211 | 00~08 |
| E280 | W210, W211 | 02~96 |
| E430 | W210 | 02~97 |
| E55 AMG | W210 | 02~97 |
| E220 CDI | W211 | 02~08 |
| E350 | W211 | 05~08 |
| E500 | W211 | 02~08 |
| E55 AMG Komp | W211 | 02~08 |
| E63 AMG | W211 | 06~08 |
| GLK220 CDI | X204 | 08~15 |
| GLK280 | X204 | 08~09 |
| GLK350 | X204 | 08~15 |
| GL450 | X164 | 06~12 |
| GL500 | X164 | 06~12 |
| G230 GE | W463 | 90~93 |
| G320 | W463 | 04~97 |
| G350 CDI | W463 | 11~11 |
| G350d | W463 | 15~15 |
| G500 | W463 | 15~98 |
| G55 AMG | W463 | 04~12 |
| G63 AMG | W463 | 12~12 |
| G63 AMG 6x6 | W463 | 14~18 |
| ML270 CDI | W163 | 05~99 |
| ML320 | W163 | 02~98 |
| ML350 | W163, W164 | 02~11 |
| ML400 CDI | W163 | 01~05 |
| ML500 | W163, W164 | 01~11 |
| ML280 CDI | W164 | 05~09 |
| ML300 CDI | W164 | 09~11 |
| ML320 CDI | W164 | 05~11 |
| ML350 CDI | W164 | 09~11 |
| ML63 AMG | W164 | 06~11 |
| R320 CDI | V251 | 06~10 |
| R350 | V251 | 05~12 |
| R350 CDI | V251 | 09~12 |
| R350 CGI | V251 | 11~14 |
| SL320 | R129 | 01~93 |
| SL350 | R230 | 03~12 |
| SL500 | R230 | 01~12 |
| SL55 AMG | R230 | 02~12 |
| SL600 | R230 | 03~12 |
| SL63 AMG | R230 | 08~12 |
| SL65 AMG | R230 | 04~12 |
| SLK200 Komp | R170, R171 | 00~11 |
| SLK230 Komp | R170 | 00~04 |
| SLK320 | R170 | 00~04 |
| SLK280 | R171 | 05~11 |
| SLK350 | R171 | 04~11 |
| SLK55 AMG | R171 | 04~11 |
| SLR McLaren | R199 | 04~04 |
| SEC420 | C140 | 94~99 |
| 280 SE | W116 | 72~80 |
| S300 SE | W126, W140 | 86~98 |
| S280 | W140 | 93~98 |
| S300 SE 2.8 | W140 | 93~98 |
| S420 | W140 | 93~98 |
| S500 | W140, W220 | 05~98 |
| S500 SE | W140 | 91~98 |
| S600 | W140 | 93~98 |
| S320 | W220 | 05~98 |
| S350 | W220 | 02~05 |
| S430 | W220 | 05~98 |
| V250 BlueTEC | W447 | 14~14 |
| 318 CDI | B906 | 08~09 |
| 319 CDI | B906, B907 | 09~21 |
| 324 | B906 | 06~16 |
| 319 CDI | B906 | 09~18 |
| 509 CDI | B906 | 06~09 |
| 513 CDI | B906 | 11~16 |
| 519 CDI | B906, B907 | 09~21 |
볼보 · 81차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 850 2.4 | 854 | 91~96 |
| 940 2.3 | 944 | 94~98 |
| 940 2.3 ti | 944 | 95~98 |
| C30 2.0 D4 | 533 | 10~12 |
| C30 2.4 i | 533 | 06~12 |
| C30 2.5 T5 | 533 | 07~12 |
| C70 2.5 T5 | 542 | 06~07 |
| C70 T5 | 542, 873 | 05~98 |
| C70 2.3 T5 | 873 | 02~05 |
| S40 2.4 | 544 | 04~12 |
| S40 2.5 T5 | 544 | 04~07 |
| S40 T5 | 544 | 04~07 |
| S60 1.6 | 134 | 11~15 |
| S60 1.6 T3 | 134 | 10~15 |
| S60 1.6 T4 | 134 | 10~15 |
| S60 1.6 T4F | 134 | 11~15 |
| S60 2.0 D3 | 134 | 10~18 |
| S60 2.0 D4 | 134 | 15~18 |
| S60 2.0 Polestar | 134 | 15~18 |
| S60 2.0 T | 134, 384 | 00~15 |
| S60 2.0 T5 | 134 | 10~14 |
| S60 2.4 D4 | 134 | 15~18 |
| S60 2.4 D5 | 134 | 11~15 |
| S60 2.5 T5 | 134 | 11~15 |
| S60 3.0 T6 | 134 | 10~15 |
| S60 D5 | 134, 384 | 05~18 |
| S60 2.4 | 384 | 00~10 |
| S60 2.4 T | 384 | 00~10 |
| S60 2.5 T | 384 | 02~10 |
| S60 R 2.5 T | 384 | 03~10 |
| S60 T5 | 384 | 00~10 |
| S70 T5 | 874 | 00~97 |
| S80 2.4 D | 124 | 06~11 |
| S80 2.4 D5 | 124 | 07~11 |
| S80 3.0 T6 | 124 | 10~16 |
| S80 3.2 | 124 | 06~10 |
| S80 4.4 V8 | 124 | 06~12 |
| S80 D5 | 124 | 06~15 |
| S80 T6 | 124, 184 | 01~10 |
| S80 2.0 T | 184 | 06~99 |
| S80 2.4 | 184 | 06~99 |
| S80 2.9 | 184 | 06~98 |
| S80 3.0 | 184 | 01~06 |
| V40 1.6 D2 | 525 | 12~12 |
| V40 2.0 D3 | 525 | 15~15 |
| V40 2.0 D4 | 525 | 12~12 |
| V40 2.0 T4 | 525 | 13~15 |
| V40 2.0 T5 | 525 | 13~15 |
| V40 T3 GTDi | 525 | 12~16 |
| V40 크로스컨트리 2.0 T4 | 526 | 13~15 |
| V40 크로스컨트리 2.0 T5 | 526 | 13~15 |
| V40 크로스컨트리 T5 | 526 | 14~19 |
| V50 2.4 | 545 | 04~10 |
| V60 1.6 | 155 | 11~15 |
| V60 2.0 D3 | 155 | 15~18 |
| V60 2.0 D4 | 155 | 13~18 |
| V60 2.0 D5 | 155 | 15~18 |
| V60 2.0 Polestar | 155 | 15~18 |
| V60 2.4 D5 | 155 | 11~15 |
| V60 2.5 T5 | 155 | 15~18 |
| V60 D3 | 155 | 10~14 |
| V60 D5 | 155 | 11~15 |
| V70 2.4 | 285 | 00~07 |
| XC60 2.0 D3 | 156 | 10~17 |
| XC60 2.0 D4 | 156 | 13~17 |
| XC60 2.0 T5 | 156 | 10~17 |
| XC60 2.4 D5 | 156 | 08~17 |
| XC60 3.2 | 156 | 10~15 |
| XC60 T6 | 156 | 10~17 |
| XC70 2.4 D | 136 | 07~16 |
| XC70 2.4 D5 | 136 | 07~16 |
| XC70 3.2 | 136 | 07~11 |
| XC70 크로스컨트리 2.4 T XC | 295 | 00~02 |
| XC70 크로스컨트리 2.5 T XC | 295 | 02~07 |
| XC90 2.4 D5 | 275 | 11~14 |
| XC90 2.5 T | 275 | 02~14 |
| XC90 2.9 T6 | 275 | 02~06 |
| XC90 3.2 | 275 | 06~10 |
| XC90 D3 | 275 | 09~14 |
| XC90 D5 | 275 | 05~12 |
| XC90 V8 | 275 | 05~10 |
사브 · 4차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 9-3 2.0 Turbo | YS3D, YS3F | 01~99 |
| 9-3 2.0 T | YS3F | 03~15 |
| 9-5 2.0 t | YS3E | 00~09 |
| 9-5 2.3 Turbo | YS3E | 01~09 |
스마트 · 11차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 로드스터 0.7 | 452 | 03~05 |
| 시티쿠페 0.6 | 450 | 04~98 |
| 포투 0.8 CDI | 451 | 09~09 |
| 포투 1.0 | 451, 453 | 07~14 |
| 포투 1.0 Brabus | 451 | 08~08 |
| 포투 1.0 Turbo | 451 | 07~07 |
| 포투 1.0 Turbo Brabus | 451 | 10~10 |
| 포투 EV drive | 451, 453 | 13~17 |
| 포투 0.9 | 453 | 14~14 |
| 포포 1.0 | 453 | 14~14 |
| 포포 1.5 BRABUS | 454 | 05~06 |
스바루 · 3차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 저스티 1000 | KAD | 87~95 |
| 포레스터 2.0 | SH | 10~10 |
| 포레스터 2.5 | SH | 09~13 |
시트로엥 · 16차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| C3 에어크로스 1.5 BlueHDi | 2R | 18~18 |
| C3 플루리엘 1.6 | HB | 03~03 |
| C4 1.6 HDi | LC | 04~11 |
| C4 칵투스 1.6 BlueHDi | | 14~14 |
| C4 피카소 1.6 HDi | UD | 10~13 |
| C5 에어크로스 1.5 BlueHDi | A | 18~18 |
| C5 에어크로스 2.0 BlueHDi | A | 18~18 |
| DS3 1.6 BlueHDi | SA | 14~15 |
| DS3 1.6 HDi | SA | 09~15 |
| DS3 1.4 HDi | SA | 10~15 |
| DS3 1.6 Racing | SA | 11~15 |
| DS3 1.6 VTi | SA | 10~15 |
| DS4 1.6 HDi | NX | 11~15 |
| DS4 2.0 HDi | NX | 11~15 |
| DS5 2.0 BlueHDi | | 13~15 |
| DS5 2.0 HDi | | 11~15 |
아우디 · 66차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 100 2.2 | 443 | 84~86 |
| 100 2.3 E | 443 | 86~90 |
| 80 1.8 | 893 | 86~86 |
| A1 1.6 TDI | 8X, 8XA | 11~18 |
| A1 1.4 TFSI | 8X1 | 11~15 |
| A2 1.4 | 8Z0 | 00~05 |
| A3 1.6 | 8L1, 8P1 | 03~96 |
| A3 1.8 T | 8L1 | 03~96 |
| S3 1.8 | 8L1 | 01~03 |
| A3 1.6 E-Power | 8P1 | 11~12 |
| A3 2.0 TFSI | 8PA | 04~13 |
| RS3 2.5 | 8PA | 11~12 |
| A4 1.8 T | 8E2, 8EC | 00~08 |
| A4 2.0 | 8E2, 8EC | 00~08 |
| A4 2.4 | 8E2, 8H7 | 01~05 |
| A4 2.5 TDI | 8E2 | 00~04 |
| A4 3.0 | 8E2 | 00~04 |
| A4 2.0 TFSI | 8EC, 8K2 | 04~15 |
| A4 3.2 FSI | 8EC, 8HE, 8K2 | 05~12 |
| RS4 4.2 | 8EC | 05~08 |
| S4 4.2 | 8EC | 04~08 |
| A4 2.0 TFSI 16V | 8HE | 06~09 |
| A4 1.8 TFSI | 8K2 | 07~15 |
| A4 2.0 TDI | 8K2 | 07~15 |
| S4 3.0 | 8K2 | 08~15 |
| A5 2.0 TDI | 8F7, 8TA | 11~17 |
| A5 2.0 TFSI | 8F7 | 09~12 |
| A5 40 TFSI | 8F7, 8T3 | 08~17 |
| S5 3.0 | 8F7, 8T3, 8TA | 09~17 |
| A5 1.8 TFSI | 8T3 | 07~17 |
| RS5 4.2 | 8T3 | 10~17 |
| S5 4.2 | 8T3 | 07~12 |
| A6 1.9 TDI | 4A2 | 94~97 |
| A6 1.8 T | 4B2 | 05~97 |
| A6 2.4 | 4B2, 4F2, 4F5 | 01~97 |
| A6 2.7 T | 4B2 | 01~05 |
| A6 2.8 | 4B2 | 05~97 |
| A6 3.0 | 4B2, 4F2 | 01~06 |
| A6 4.2 | 4B2, 4F2 | 04~98 |
| RS6 4.2 | 4B2, 4B5 | 02~05 |
| S6 4.2 | 4B2, 4B5 | 05~99 |
| A6 2.0 TFSI | 4F2, 4G, 4G2 | 05~18 |
| A6 2.7 TDI | 4F2 | 04~08 |
| A6 3.0 TDI | 4F2, 4G | 04~18 |
| A6 3.0 TFSI | 4F2, 4F5, 4G, 4G2 | 08~14 |
| A6 3.2 FSI | 4F2 | 04~11 |
| A6 4.2 FSI | 4F2 | 06~11 |
| S6 5.2 | 4F2 | 06~11 |
| A6 2.0 TDI | 4G | 11~18 |
| S6 4.0 | 4G2 | 12~18 |
| A6 올로드 2.5 TDI | 4BH | 00~05 |
| A6 올로드 2.7 T | 4BH | 00~05 |
| A8 2.8 | 4D2 | 02~96 |
| A8 3.7 | 4E | 02~06 |
| A8 4.2 | 4E | 02~10 |
| A8 4.2 FSI | 4E, 4H | 06~12 |
| A8 W12 | 4E, 4H | 03~18 |
| S8 5.2 | 4E | 06~10 |
| A8 3.2 FSI | 4E2 | 05~10 |
| A8 4.2 TDI | 4E2, 4H | 05~13 |
| A8 3.0 TDI | 4H | 10~13 |
| Q5 2.0 TFSI | 8RB | 08~12 |
| Q7 3.0 TDI | 4LB | 09~15 |
| TT 2.0 TFSI | 8J3, 8J9 | 06~14 |
| TTS 2.0 | 8J3, 8J9 | 08~14 |
| TT 1.8 T | 8N3, 8N9 | 06~99 |
알파로메오 · 1차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 159 3.2 JTS Q4 | 939 | 05~11 |
재규어 · 27차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| F타입 2.0 Ti4 | X152 | 17~17 |
| F타입 3.0 SCV6 | X152 | 12~13 |
| F타입 3.0 SCV6 S | X152 | 12~14 |
| F타입 5.0 SCV8 R | X152 | 13~14 |
| F타입 5.0 SCV8 S | X152 | 12~12 |
| F타입 5.0 SCV8 SVR | X152 | 15~15 |
| F타입 SCV6 400 SPORT | X152 | 16~16 |
| S타입 2.5 V6 | X200 | 02~07 |
| S타입 2.7 D | X200 | 04~07 |
| S타입 3.0 V6 | X200 | 07~99 |
| XJ6 3.2 | X300 | 94~97 |
| XJ6 4.0 Sovereign | X300 | 94~97 |
| XJ 4.0 | X308 | 03~97 |
| XJ 2.7 D | X350 | 05~09 |
| XJ 3.0 | X350 | 03~09 |
| XJ 3.6 | X350 | 03~09 |
| XJ 4.2 | X350 | 03~07 |
| XJ 4.2 R | X350 | 03~09 |
| XJ 3.0 SDV6 | X351 | 09~16 |
| XJ 5.0 SCV8 | X351 | 09~09 |
| XJ 5.0 V8 | X351 | 09~09 |
| XK8 4.0 | X100 | 05~96 |
| X타입 2.0 D | X400 | 03~09 |
| X타입 2.1 V6 | X400 | 02~09 |
| X타입 2.2 D | X400 | 05~09 |
| X타입 2.5 V6 | X400 | 01~09 |
| X타입 3.0 V6 | X400 | 01~08 |
지프 · 19차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| 그랜드체로키 3.0 CRD | WH | 05~10 |
| 그랜드체로키 3.7 V6 | WH | 04~10 |
| 그랜드체로키 4.7 V8 | WH, WJ | 01~99 |
| 그랜드체로키 6.1 SRT8 | WH | 06~10 |
| 그랜드체로키 2.7 CRD | WJ | 01~05 |
| 그랜드체로키 4.0 | WJ | 05~99 |
| 그랜드체로키 3.6 V6 | WK | 10~21 |
| 그랜드체로키 5.7 V8 | WK | 10~10 |
| 그랜드체로키 4.0 i | ZJ | 91~99 |
| 그랜드체로키 5.2 i | ZJ | 92~98 |
| 랭글러 2.8 CRD | JK | 10~18 |
| 랭글러 3.8 | JK | 07~18 |
| 랭글러 2.5 | TJ, YJ | 07~96 |
| 랭글러 4.0 | TJ, YJ | 07~98 |
| 체로키 2.8 CRD | KJ, KK | 02~08 |
| 체로키 3.7 | KJ | 01~08 |
| 체로키 2.5 i | XJ | 01~91 |
| 체로키 4.0 | XJ | 86~90 |
| 체로키 4.0 i | XJ | 01~91 |
크라이슬러 · 5차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| PT크루저 2.4 | PT | 04~10 |
| PT크루저 2.0 | PT | 04~10 |
| 보이저 2.8 CRD | RG | 04~08 |
| 보이저 3.3 | RG | 00~08 |
| 비전 3.5 TSi | | 93~97 |
포드 · 13차종 ▾
| 차량 | 세대 | 연식 |
|---|
| C-MAX 1.6 Ti | DXA/CB7 | 10~19 |
| KA 1.2 | RU8 | 08~16 |
| KA 1.3 TDCi | RU8 | 08~16 |
| 갤럭시 1.9 TDI | WGR | 06~95 |
| 레인저 2.5 TDCi | ET | 06~12 |
| 몬데오 1.8 16V | B4Y, B5Y | 00~07 |
| 몬데오 2.0 | BA7 | 07~15 |
| 쿠가 1.6 Eco | DM2 | 12~19 |
| 쿠가 2.0 | DM2 | 13~16 |
| 쿠가 2.0 TDCi | DM2 | 14~19 |
| 포커스 2.0 TDCi | | 10~14 |
| 프로브 2.0 16V | ECP | 93~98 |
