혹시 요즘 내 차에 이런 증상 있으신가요?
☐ “에어컨에서 찬 바람이 안 나와요”
☐ “팬이 계속 최고 속도로 돌아요”
☐ “온도 조절해도 아무 반응이 없어요”
하나라도 해당된다면 이 부품을 의심해 보세요 — 아래에서 증상별 심각도·자가진단·예상 공임까지 확인할 수 있습니다
01적용 차량총 260개 · 2개 제조사
▾ 파란 제조사 바를 누르면 접거나 펼 수 있습니다
아우디 · 147종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
A3 A3 1.6 | 8P1 | 03~12 | 해치백전륜휘발유 |
A3 A3 1.6 E-Power | 8P1 | 11~12 | 해치백전륜휘발유 |
A3 A3 2.0 TFSI | 8PA | 04~13 | 해치백전륜휘발유 |
A3 RS3 2.5 | 8PA | 11~12 | 해치백quattro휘발유 |
A4 A4 1.8 TFSI | 8K2 | 07~15 | 세단전륜휘발유 |
A4 A4 2.0 TDI | 8K2 전기형 | 07~13 | 세단전륜디젤 |
A4 A4 2.0 TDI | 8K2 전기형 | 11~13 | 세단quattro디젤 |
A4 A4 2.0 TDI | 8K2 후기형 | 13~15 | 세단quattro디젤 |
A4 A4 2.0 TDI | 8K2 후기형 | 13~15 | 세단전륜디젤 |
A4 A4 2.0 TFSI | 8K2 전기형 | 08~13 | 세단quattro휘발유 |
A4 A4 2.0 TFSI | 8K2 전기형 | 08~15 | 세단전륜휘발유 |
A4 A4 2.0 TFSI | 8K2 후기형 | 13~15 | 세단quattro휘발유 |
A4 A4 3.2 FSI | 8K2 | 08~12 | 세단전륜휘발유 |
A4 S4 3.0 | 8K2 | 08~15 | 세단quattro휘발유 |
A4 올로드 A4 올로드 2.0 TDI | 8KH | 11~16 | 왜건quattro디젤 |
A5 A5 2.0 TDI | 8F7 | 11~17 | 컨버터블전륜디젤 |
A5 A5 2.0 TFSI | 8F7 | 09~12 | 컨버터블전륜휘발유 |
A5 A5 40 TFSI | 8F7 전기형 | 09~12 | 컨버터블quattro휘발유 |
A5 A5 40 TFSI | 8F7 후기형 | 12~17 | 컨버터블quattro휘발유 |
A5 S5 3.0 | 8F7 | 09~17 | 컨버터블quattro휘발유 |
A5 A5 1.8 TFSI | 8T3 | 07~17 | 쿠페전륜휘발유 |
A5 A5 40 TFSI | 8T3 전기형 | 08~12 | 쿠페quattro휘발유 |
A5 A5 40 TFSI | 8T3 후기형 | 12~17 | 쿠페quattro휘발유 |
A5 RS5 4.2 | 8T3 | 10~17 | 쿠페quattro휘발유 |
A5 S5 3.0 | 8T3 | 11~17 | 쿠페quattro휘발유 |
A5 S5 4.2 | 8T3 | 07~12 | 쿠페quattro휘발유 |
A5 A5 2.0 TDI | 8TA 전기형 | 11~13 | 해치백quattro디젤 |
A5 A5 2.0 TDI | 8TA 후기형 | 13~17 | 해치백quattro디젤 |
A5 S5 3.0 | 8TA | 10~17 | 해치백quattro휘발유 |
A5 A5 2.0 TFSI | F5 | 16~ | 해치백quattro휘발유 |
A5 A5 2.0 TFSI | F5 | 16~20 | 해치백전륜휘발유 |
A5 A5 20 TDI | F5 | 16~ | 해치백quattro디젤 |
A5 A5 40 TDI | F5 | 16~20 | 해치백quattro디젤 |
A5 A5 40 TFSI | F5 | 16~ | 컨버터블quattro휘발유 |
A5 A5 45 TFSI | F5 | 16~ | 쿠페quattro휘발유 |
A5 A5 45 TFSI MHEV | F5 | 19~ | 쿠페quattro휘발유/전기 |
A5 S5 3.0 | F5 | 17~ | 컨버터블quattro휘발유 |
A5 A5 40 TDI MHEV | F5A | 20~ | 해치백quattro디젤/전기 |
A5 A5 45 TFSI MHEV | F5A | 19~ | 해치백quattro휘발유/전기 |
A6 A6 40 TDI MHEV | 4A2 | 18~ | 세단quattro디젤/전기 |
A6 A6 40 TDI MHEV | 4A2 | 18~ | 세단전륜디젤/전기 |
A6 A6 45 TDI MHEV | 4A2 전기형 | 18~21 | 세단quattro디젤/전기 |
A6 A6 45 TDI MHEV | 4A2 후기형 | 21~ | 세단quattro디젤/전기 |
A6 A6 45 TFSI | 4A2 | 19~ | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 45 TFSI | 4A2 | 19~ | 세단전륜휘발유 |
A6 A6 45 TFSI MHEV | 4A2 | 20~ | 세단quattro휘발유/전기 |
A6 A6 45 TFSI MHEV | 4A2 | 20~ | 세단전륜휘발유/전기 |
A6 A6 50 TDI MHEV | 4A2 | 18~ | 세단quattro디젤/전기 |
A6 S6 3.0 TDI MHEV | 4A2 | 19~ | 세단quattro디젤/전기 |
A6 A6 45 TFSI | 4A5 | 20~ | 왜건전륜휘발유 |
A6 RS6 4.0 MHEV | 4A5 전기형 | 19~ | 왜건quattro휘발유/전기 |
A6 RS6 4.0 MHEV | 4A5 후기형 | 23~ | 왜건quattro휘발유/전기 |
A6 A6 2.0 TDI | 4G 전기형 | 11~13 | 세단전륜디젤 |
A6 A6 2.0 TDI | 4G 후기형 | 13~18 | 세단전륜디젤 |
A6 A6 2.0 TDI | 4G 후기형 | 15~18 | 세단quattro디젤 |
A6 A6 2.0 TDI | 4G 후기형 | 15~18 | 왜건quattro디젤 |
A6 A6 2.0 TFSI | 4G 전기형 | 11~18 | 세단전륜휘발유 |
A6 A6 2.0 TFSI | 4G 전기형 | 13~18 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 2.0 TFSI | 4G 후기형 | 14~18 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 2.0 TFSI | 4G 후기형 | 14~18 | 세단전륜휘발유 |
A6 A6 3.0 TDI | 4G 전기형 | 11~18 | 세단quattro디젤 |
A6 A6 3.0 TDI | 4G 후기형 | 14~18 | 세단quattro디젤 |
A6 A6 3.0 TFSI | 4G 전기형 | 11~14 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 3.0 TFSI | 4G 후기형 | 14~18 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 2.0 TFSI | 4G2 | 12~15 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 3.0 TDI | 4G2 | 14~18 | 세단quattro디젤 |
A6 A6 3.0 TFSI | 4G2 | 10~12 | 세단quattro휘발유 |
A6 S6 4.0 | 4G2 전기형 | 12~18 | 세단quattro휘발유 |
A6 S6 4.0 | 4G2 후기형 | 14~18 | 세단quattro휘발유 |
A7 A7 3.0 TDI | 4G 전기형 | 10~14 | 해치백전륜디젤 |
A7 A7 3.0 TDI | 4G 전기형 | 10~16 | 해치백quattro디젤 |
A7 A7 3.0 TDI | 4G 후기형 | 14~18 | 해치백quattro디젤 |
A7 A7 3.0 TDI | 4G 후기형 | 14~18 | 해치백전륜디젤 |
A7 A7 3.0 TFSI | 4G | 11~15 | 해치백quattro휘발유 |
A7 RS7 4.0 | 4G | 13~18 | 해치백quattro휘발유 |
A7 S7 4.0 | 4G 전기형 | 12~14 | 해치백quattro휘발유 |
A7 S7 4.0 | 4G 후기형 | 14~18 | 해치백quattro휘발유 |
A7 A7 3.0 TFSI | 4GA | 14~18 | 해치백quattro휘발유 |
A7 RS7 4.0 performance | 4GA | 15~18 | 해치백quattro휘발유 |
A7 A7 45 TDI MHEV | 4KA 전기형 | 18~ | 해치백quattro디젤/전기 |
A7 A7 45 TDI MHEV | 4KA 후기형 | 21~ | 해치백quattro디젤/전기 |
A7 A7 50 TDI MHEV | 4KA | 17~ | 해치백quattro디젤/전기 |
A7 A7 55 TFSI MHEV | 4KA | 17~ | 해치백quattro휘발유/전기 |
A7 A7 55 TFSI e | 4KA | 19~ | 해치백quattro휘발유/전기 |
A7 RS7 4.0 MHEV | 4KA | 19~ | 해치백quattro휘발유/전기 |
A7 S7 3.0 TDI MHEV | 4KA | 19~ | 해치백quattro디젤/전기 |
E-TRON E-TRON 35 | F4B | 21~ | SUV후륜전기 |
E-TRON E-TRON 40 | F4B | 21~ | SUV후륜전기 |
E-TRON E-TRON GT | F83 | 20~ | 세단quattro전기 |
E-TRON E-TRON RS | F83 | 21~ | 세단quattro전기 |
E-TRON E-TRON 55 | GEA | 19~23 | SUVquattro전기 |
E-TRON E-TRON S | GEA | 20~ | SUVquattro전기 |
E-TRON E-TRON | GEN | 19~ | SUVquattro전기 |
E-TRON E-TRON 55 | GEN | 18~ | SUVquattro전기 |
E-TRON E-TRON S | GEN | 20~ | SUVquattro전기 |
Q2 Q2 1.4 TFSI | GA | 16~ | SUV전륜휘발유 |
Q2 Q2 35 TDI | GA | 16~ | SUV전륜디젤 |
Q3 Q3 2.0 TDI | 8U 전기형 | 11~18 | SUVquattro디젤 |
Q3 Q3 2.0 TDI | 8U 후기형 | 14~18 | SUVquattro디젤 |
Q4 E-TRON Q4 E-TRON 40 | F4N | 21~ | SUV후륜전기 |
Q5 Q5 2.0 TDI | 8RB 전기형 | 08~17 | SUVquattro디젤 |
Q5 Q5 2.0 TDI | 8RB 전기형 | 10~17 | SUV전륜디젤 |
Q5 Q5 2.0 TDI | 8RB 후기형 | 12~17 | SUVquattro디젤 |
Q5 Q5 2.0 TFSI | 8RB 전기형 | 08~12 | SUVquattro휘발유 |
Q5 Q5 2.0 TFSI | 8RB 후기형 | 09~17 | SUVquattro휘발유 |
Q5 Q5 2.0 TFSI HEV | 8RB | 11~16 | SUVquattro휘발유/전기 |
Q5 Q5 3.0 TDI | 8RB 전기형 | 08~17 | SUVquattro디젤 |
Q5 Q5 3.0 TDI | 8RB 후기형 | 13~17 | SUVquattro디젤 |
Q5 Q5 3.2 FSI | 8RB | 08~12 | SUVquattro휘발유 |
Q5 SQ5 3.0 TDI | 8RB 전기형 | 12~15 | SUVquattro디젤 |
Q5 SQ5 3.0 TDI | 8RB 후기형 | 15~17 | SUVquattro디젤 |
Q5 Q5 2.0 TFSI | FY | 16~ | SUVquattro휘발유 |
Q5 Q5 40 TDI | FY | 18~ | SUVquattro디젤 |
Q5 Q5 45 TFSI MHEV | FY | 20~ | SUVquattro휘발유/전기 |
Q5 Q5 50 TDI | FY | 19~20 | SUVquattro디젤 |
Q5 SQ5 3.0 TDI MHEV | FY | 19~ | SUVquattro디젤/전기 |
Q5 SQ5 3.0 TFSI | FY | 16~ | SUVquattro휘발유 |
Q5 Q5 45 TFSI | FYT | 20~ | 쿠페형 SUVquattro휘발유/전기 |
Q5 SQ5 3.0 TFSI | FYT | 21~ | 쿠페형 SUVquattro휘발유 |
Q7 Q7 2.0 TFSI | 4M | 15~ | SUVquattro휘발유 |
Q7 Q7 3.0 TDI | 4M | 15~19 | SUVquattro디젤 |
Q7 Q7 3.0 TFSI | 4M | 15~19 | SUVquattro휘발유 |
Q7 Q7 45 TDI MHEV | 4M | 18~ | SUVquattro디젤/전기 |
Q7 Q7 55 TFSI MHEV | 4M | 19~ | SUVquattro휘발유/전기 |
Q7 Q7 50 TDI MHEV | 4MB | 18~ | SUVquattro디젤/전기 |
Q7 SQ7 4.0 | 4MB | 20~ | SUVquattro휘발유 |
Q8 Q8 4.0 RS MHEV | 4MN | 19~ | SUVquattro휘발유/전기 |
Q8 Q8 45 TDI MHEV | 4MN | 18~ | SUVquattro디젤/전기 |
Q8 Q8 50 TDI MHEV | 4MN | 18~ | SUVquattro디젤/전기 |
Q8 Q8 55 TFSI MHEV | 4MN | 18~ | SUVquattro휘발유/전기 |
R8 R8 4.2 FSI | 42 | 07~10 | 쿠페quattro휘발유 |
R8 R8 5.2 FSI | 42 전기형 | 09~15 | 쿠페quattro휘발유 |
R8 R8 5.2 FSI | 42 중기형 | 10~12 | 컨버터블quattro휘발유 |
R8 R8 5.2 FSI | 42 후기형 | 12~15 | 쿠페quattro휘발유 |
R8 R8 5.2 FSI | 427 | 11~15 | 컨버터블quattro휘발유 |
R8 R8 5.2 FSI | 4S 전기형 | 15~16 | 쿠페quattro휘발유 |
R8 R8 5.2 FSI | 4S 중기형 | 16~18 | 컨버터블quattro휘발유 |
R8 R8 5.2 FSI | 4S 후기형 | 18~ | 쿠페quattro휘발유 |
R8 R8 5.2 FSI Plus | 4S3 | 15~ | 쿠페quattro휘발유 |
TT TT 2.0 TFSI | 8J3 전기형 | 06~10 | 쿠페전륜휘발유 |
TT TT 2.0 TFSI | 8J3 후기형 | 10~14 | 쿠페quattro휘발유 |
TT TT 2.0 TFSI | 8J3 후기형 | 10~14 | 쿠페전륜휘발유 |
TT TTS 2.0 | 8J3 | 08~14 | 쿠페quattro휘발유 |
TT TT 2.0 TFSI | 8J9 전기형 | 07~10 | 로드스터전륜휘발유 |
TT TT 2.0 TFSI | 8J9 전기형 | 08~10 | 로드스터quattro휘발유 |
TT TT 2.0 TFSI | 8J9 후기형 | 10~14 | 로드스터quattro휘발유 |
TT TTS 2.0 | 8J9 전기형 | 08~14 | 로드스터quattro휘발유 |
폭스바겐 · 113종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
CC CC 1.8 TSI | 358 | 11~16 | 쿠페전륜휘발유 |
CC CC 2.0 TDI | 358 전기형 | 11~13 | 쿠페4MOTION디젤 |
CC CC 2.0 TDI | 358 전기형 | 11~16 | 쿠페전륜디젤 |
CC CC 2.0 TDI | 358 후기형 | 12~16 | 쿠페4MOTION디젤 |
CC CC 2.0 TDI | 358 후기형 | 15~16 | 쿠페전륜디젤 |
CC CC 2.0 TFSI | 358 | 11~16 | 쿠페전륜휘발유 |
CC CC 2.0 TSI | 358 | 11~16 | 쿠페전륜휘발유 |
골프 골프 1.4 16V | 1K1 5세대 | 03~06 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 2.0 FSI | 1K1 5세대 | 04~08 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 2.0 GTI | 1K1 5세대 | 04~09 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 2.0 TDI | 1K1 5세대 | 04~08 | 해치백전륜디젤 |
골프 골프 2.0 TDI 16V | 1K1 5세대 | 03~08 | 해치백전륜디젤 |
골프 골프 3.2 R32 | 1K1 | 05~08 | 해치백4MOTION휘발유 |
골프 골프 2.0 TDI | 517 | 11~16 | 컨버터블전륜디젤 |
골프 골프 1.4 TSI | 5K1 6세대 | 08~12 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 1.6 TDI | 5K1 6세대 | 09~12 | 해치백전륜디젤 |
골프 골프 2.0 GTI | 5K1 6세대 | 09~13 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 2.0 R | 5K1 6세대 | 09~13 | 해치백4MOTION휘발유 |
골프 골프 2.0 TDI | 5K1 6세대 | 08~13 | 해치백전륜디젤 |
골프 골프 2.0 TDI | 5K1 6세대 | 09~12 | 해치백4MOTION디젤 |
골프 골프 2.5 | 5K1 6세대 | 09~13 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 1.6 TDI | AJ5 | 09~13 | 왜건4MOTION디젤 |
시로코 시로코 1.4 TSI | 137 3세대 | 08~17 | 쿠페전륜휘발유 |
시로코 시로코 2.0 R | 137 3세대 | 09~17 | 쿠페전륜휘발유 |
시로코 시로코 2.0 TDI | 137 3세대 전기형 | 08~17 | 쿠페전륜디젤 |
시로코 시로코 2.0 TDI | 137 3세대 후기형 | 13~17 | 쿠페전륜디젤 |
시로코 시로코 2.0 TSI | 137 3세대 | 09~17 | 쿠페전륜휘발유 |
아테온 아테온 1.5 TSI | 3H | 17~ | 해치백전륜휘발유 |
아테온 아테온 2.0 TDI | 3H 전기형 | 17~ | 해치백전륜디젤 |
아테온 아테온 2.0 TDI | 3H 전기형 | 17~20 | 해치백4MOTION디젤 |
아테온 아테온 2.0 TDI | 3H 후기형 | 20~ | 해치백4MOTION디젤 |
아테온 아테온 2.0 TDI | 3H 후기형 | 20~22 | 해치백전륜디젤 |
아테온 아테온 2.0 TSI | 3H 전기형 | 17~ | 해치백4MOTION휘발유 |
아테온 아테온 2.0 TSI | 3H 전기형 | 17~ | 해치백전륜휘발유 |
아틀라스 아틀라스 2.0 TSI | CA1 | 17~ | SUV4MOTION휘발유 |
아틀라스 아틀라스 3.6 FSI | CA1 | 16~ | SUV4MOTION휘발유 |
이오스 이오스 1.4 TSI | 1F | 07~15 | 컨버터블전륜휘발유 |
이오스 이오스 1.6 FSI | 1F | 06~08 | 컨버터블전륜휘발유 |
이오스 이오스 2.0 FSI | 1F | 06~08 | 컨버터블전륜휘발유 |
이오스 이오스 2.0 TDI | 1F 전기형 | 06~08 | 컨버터블전륜디젤 |
이오스 이오스 2.0 TDI | 1F 후기형 | 10~15 | 컨버터블전륜디젤 |
이오스 이오스 2.0 TDI 16V | 1F | 08~15 | 컨버터블전륜디젤 |
이오스 이오스 2.0 TFSI | 1F | 06~15 | 컨버터블전륜휘발유 |
이오스 이오스 2.0 TSI | 1F | 09~15 | 컨버터블전륜휘발유 |
이오스 이오스 3.2 V6 | 1F | 06~09 | 컨버터블전륜휘발유 |
이오스 이오스 3.6 V6 | 1F | 09~10 | 컨버터블전륜휘발유 |
투란 투란 1.4 TSI | 1T3 | 10~15 | 미니밴전륜휘발유 |
투아렉 투아렉 3.0 V6 TDI | 7P 전기형 | 10~18 | SUV4MOTION디젤 |
투아렉 투아렉 3.0 V6 TDI | 7P 후기형 | 14~18 | SUV4MOTION디젤 |
투아렉 투아렉 3.6 V6 FSI | 7P | 10~18 | SUV4MOTION휘발유 |
투아렉 투아렉 4.2 V8 TDI | 7P | 10~18 | SUV4MOTION디젤 |
투아렉 투아렉 2.0 TFSI | CR7 | 18~23 | SUV4MOTION휘발유 |
투아렉 투아렉 3.0 PHEV | CR7 | 20~ | SUV4MOTION휘발유/전기 |
투아렉 투아렉 3.0 R | CR7 | 20~ | SUV4MOTION휘발유/전기 |
투아렉 투아렉 3.0 TDI | CR7 | 17~ | SUV4MOTION디젤 |
투아렉 투아렉 3.0 TSI | CR7 | 18~ | SUV4MOTION휘발유 |
투아렉 투아렉 4.0 V8 TDI | CR7 | 19~ | SUV4MOTION디젤 |
트랜스포터 T6 트랜스포터 T6 2.0 TDI | SGB | 15~19 | 승합전륜디젤 |
티구안 티구안 1.4 TSI | 5N | 11~18 | SUV전륜휘발유 |
티구안 티구안 2.0 TDI | 5N 전기형 | 07~18 | SUV4MOTION디젤 |
티구안 티구안 2.0 TDI | 5N 전기형 | 08~18 | SUV전륜디젤 |
티구안 티구안 2.0 TDI | 5N 후기형 | 15~18 | SUV4MOTION디젤 |
티구안 티구안 2.0 TFSI | 5N | 07~18 | SUV4MOTION휘발유 |
티구안 티구안 2.0 TFSI | 5N | 07~18 | SUV전륜휘발유 |
티구안 티구안 2.0 TSI | 5N | 11~18 | SUV4MOTION휘발유 |
티구안 티구안 2.0 TDI | AD | 16~ | SUV전륜디젤 |
티구안 티구안 2.0 TDI | AD | 16~21 | SUV4MOTION디젤 |
티구안 티구안 2.0 TSI | AD | 16~24 | SUV4MOTION휘발유 |
티구안 티구안 1.4 TSI | BW 올스페이스 | 17~ | SUV전륜휘발유 |
티구안 티구안 2.0 TDI | BW 올스페이스 | 17~ | SUV전륜디젤 |
티구안 티구안 2.0 TSI | BW 올스페이스 | 17~ | SUV4MOTION휘발유 |
티구안 티구안 2.0 TSI | BW 올스페이스 | 17~ | SUV전륜휘발유 |
파사트 파사트 1.4 TSI | 362 | 10~14 | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 2.0 TDI | 362 | 10~14 | 세단4MOTION디젤 |
파사트 파사트 2.0 TDI | 362 | 10~14 | 세단전륜디젤 |
파사트 파사트 1.6 TDI | 365 | 10~14 | 왜건전륜디젤 |
파사트 파사트 2.0 TSI | 365 | 10~15 | 왜건전륜휘발유 |
파사트 파사트 2.0 FSI | 3C2 | 05~10 | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 2.0 TDI | 3C2 | 05~10 | 세단전륜디젤 |
파사트 파사트 2.0 TDI | 3C2 | 09~10 | 세단4MOTION디젤 |
파사트 파사트 2.0 TDI 16V | 3C2 | 05~10 | 세단전륜디젤 |
파사트 파사트 2.0 TFSI | 3C2 | 05~10 | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 2.0 FSI | 3C5 | 05~10 | 왜건전륜휘발유 |
파사트 파사트 2.0 TDI | 3C5 | 05~10 | 왜건전륜디젤 |
파사트 파사트 2.0 TFSI | 3C5 | 05~10 | 왜건전륜휘발유 |
파사트 파사트 3.6 R36 | 3C5 | 07~10 | 왜건4MOTION휘발유 |
파사트 파사트 1.4 TSI | 3G | 14~24 | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 2.0 TDI | 3G 전기형 | 14~20 | 세단전륜디젤 |
파사트 파사트 2.0 TDI | 3G 후기형 | 20~ | 세단전륜디젤 |
파사트 파사트 1.8 TSI | 3G2 | 15~19 | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 2.0 TDI | 3G2 전기형 | 14~24 | 세단4MOTION디젤 |
파사트 파사트 2.0 TDI | 3G2 후기형 | 20~24 | 세단4MOTION디젤 |
파사트 파사트 2.0 TSI | 3G2 | 15~24 | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 1.4 TSI | 3G5 | 14~24 | 왜건전륜휘발유 |
파사트 파사트 1.8 TSI | A3 | 13~ | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 2.0 TDI | A3 | 11~15 | 세단전륜디젤 |
파사트 파사트 2.0 TSI | A3 | 17~ | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 2.5 | A3 | 11~ | 세단전륜휘발유 |
파사트 CC 파사트 CC 1.8 TSI | 357 | 08~10 | 쿠페전륜휘발유 |
파사트 CC 파사트 CC 2.0 TDI | 357 | 08~12 | 쿠페전륜디젤 |
파사트 CC 파사트 CC 2.0 TDI | 357 | 09~12 | 쿠페4MOTION디젤 |
파사트 CC 파사트 CC 2.0 TFSI | 357 | 08~12 | 쿠페전륜휘발유 |
파사트 CC 파사트 CC 3.6 FSI | 357 | 08~12 | 쿠페4MOTION휘발유 |
페이톤 페이톤 3.0 V6 TDI | 3D 전기형 | 04~07 | 세단4MOTION디젤 |
페이톤 페이톤 3.0 V6 TDI | 3D 중기형 | 08~16 | 세단4MOTION디젤 |
페이톤 페이톤 3.0 V6 TDI | 3D 후기형 | 13~16 | 세단4MOTION디젤 |
페이톤 페이톤 3.2 V6 | 3D | 02~05 | 세단전륜휘발유 |
페이톤 페이톤 3.2 V6 | 3D | 04~08 | 세단4MOTION휘발유 |
페이톤 페이톤 3.6 V6 | 3D | 08~16 | 세단4MOTION휘발유 |
페이톤 페이톤 4.2 V8 | 3D | 03~16 | 세단4MOTION휘발유 |
페이톤 페이톤 5.0 V10 TDI | 3D | 02~06 | 세단4MOTION디젤 |
페이톤 페이톤 6.0 W12 | 3D | 02~05 | 세단4MOTION휘발유 |
페이톤 페이톤 W12 | 3D | 05~16 | 세단4MOTION휘발유 |
↕ 전체 260개 차량 · 스크롤해서 확인
02순정 OEM · 호환 품번4개
아우디 3D0907543아우디 3D0907543A폭스바겐 3D0907543폭스바겐 3D0907543A
내 차에 맞는지 30초 만에 직접 확인하세요
네이버에서 파츠119를 검색해 접속한 뒤, 차대번호(VIN)로 검색하면 내 차에 장착 가능한 부품만 바로 조회됩니다.
1 네이버에 '파츠119' 검색
2 차대번호 17자리 입력
3 내 차 전용 부품 확인
· 차대번호는 차량등록증 또는 보닛·운전석 문 안쪽에서 확인할 수 있습니다. 조회가 어려우시면 카카오톡 파츠119 1:1 문의로 도와드립니다.
03이 부품 고장 증상차주가 실제 느끼는 증상
에어컨/히터 작동 불량●●●●● 심각도 3
“에어컨에서 찬 바람이 안 나와요 · 히터에서 따뜻한 바람이 안 나와요 · 설정한 온도와 다르게 바람이 나와요”
방치 시 HVAC 시스템이 불필요하게 과도하게 작동하여 다른 부품의 마모를 가속화할 수 있습니다.
팬 속도 불규칙●●●●● 심각도 2
“팬이 계속 최고 속도로 돌아요 · 팬이 불규칙하게 켜졌다 꺼졌다 해요 · 팬 속도 조절이 안 돼요”
방치 시 지속적인 팬 작동으로 인해 블로워 모터에 무리가 갈 수 있습니다.
실내 온도 조절 반응 없음●●●●● 심각도 2
“온도 조절해도 아무 반응이 없어요 · 설정 변경이 안 먹혀요”
방치 시 운전 중 불편함이 가중될 수 있습니다.
체크 엔진 경고등 점등●●●●● 심각도 2
“체크 엔진 불이 들어왔어요 · 엔진 경고등이 떴어요”
방치 시 다른 잠재적인 문제의 진단을 지연시킬 수 있습니다.
계기판에 외부 온도 오표시●●●●● 심각도 1
“외부 온도가 이상하게 표시돼요 · 외부 온도가 -40도로 표시돼요 · 외부 온도가 130도로 표시돼요”
방치 시 자동 공조 시스템의 오작동을 유발할 수 있습니다.
04주요 고장 원인
- 열 순환 스트레스 (Thermal cycling stress)
- 습기 및 응결 침투 (Moisture and condensation intrusion)
- 커넥터 부식 및 산화 (Connector corrosion and oxidation)
- 느슨하거나 손상된 배선 (Loose or damaged wiring)
- 센서 자체 고장
05정비 정보 · 예상 공임
실내 온도센서 교환약 5~10만원약 0.5~1시간
외부 온도센서 교환약 5~15만원약 0.5~1.5시간
· 위 공임은 일반적인 참고 금액입니다. 실제 비용은 정비소·지역·차량 연식과 부품 상태(고착·부식 등)에 따라 달라질 수 있습니다.
· 정확한 견적은 가까운 정비소에서 확인하시기 바랍니다.
06관련 진단 코드 (OBD)
P0070주변 공기 온도 센서 회로 이상
P0071주변 공기 온도 센서 범위/성능 이상
P0073주변 공기 온도 센서 회로 고전압 (Circuit High)
07함께 점검하면 좋은 부품
HVAC 제어 모듈 — 센서 신호를 처리하고 HVAC 시스템을 제어하는 핵심 부품으로, 센서 고장과 유사한 증상을 보일 수 있습니다.
블로워 모터 — 팬 속도 불규칙 증상이 센서 고장 외에 블로워 모터 자체의 문제일 수 있습니다.
에어컨 컴프레서 — 에어컨 작동 불량 증상이 센서 고장 외에 컴프레서 문제일 수 있습니다.
증발기 — 에어컨 냉기 불량 증상이 증발기 문제일 수 있습니다.
08간단 자가 진단
OBD2 스캔 툴 사용P0070, P0071, P0073 등 온도 센서 관련 진단 문제 코드(DTC)가 표시됩니다.
멀티미터로 저항 측정센서의 저항값이 온도 변화에 따라 변하지 않거나, 무한대 저항(단선)이 측정됩니다.
HVAC 시스템 작동 테스트온도 설정을 변경해도 팬 속도나 공기 온도가 적절하게 변하지 않거나, 요청과 반대로 작동합니다.
센서 주변 배선 및 커넥터 육안 검사배선 손상, 단선, 커넥터 부식 등이 발견됩니다.
09헷갈리기 쉬운 부품 (감별)
HVAC 제어 모듈 유사: 에어컨/히터 작동 불량, 팬 속도 불규칙, 온도 조절 반응 없음OBD2 스캔 툴로 센서 관련 코드 외에 제어 모듈 관련 코드가 있는지 확인하고, 센서 자체의 저항값을 측정하여 정상 여부를 판단합니다.
블로워 모터 유사: 팬 속도 불규칙, 팬 소음팬 속도 조절 시 블로워 모터에서 직접적인 소음이나 진동이 발생하는지 확인하고, 블로워 모터 자체의 전원 및 작동 상태를 점검합니다.
에어컨 냉매 부족 또는 누출 유사: 에어컨에서 찬 바람이 안 나옴에어컨 시스템의 냉매 압력을 점검하고, 냉매 누출 여부를 확인합니다.
서모스탯 또는 냉각수 온도 센서 유사: 엔진 과열 메시지, 히터 작동 불량엔진 온도 게이지의 움직임과 냉각수 상태를 확인하고, 관련 OBD 코드를 점검합니다.
10구매 시 주의
같은 차종이라도 연식·엔진에 따라 장착되는 부품이 다를 수 있습니다. 구매 전 차대번호(VIN) 검색으로 내 차에 맞는 부품인지 꼭 확인해 주세요.
자주 하는 실수- 실내 온도센서와 외부 온도센서를 혼동하여 구매하는 경우
- 연식 또는 차대 코드에 맞지 않는 부품 구매
※ 정비 정보 면책 안내
· 본 페이지의 고장 증상·원인·정비 및 공임 정보는 일반적인 참고 자료로, 차종·연식·차량 상태에 따라 실제와 다를 수 있습니다.
· 정확한 고장 진단과 부품 교환 여부는 반드시 숙련된 정비사의 점검을 통해 확인하시기 바랍니다.
· 본 자료만을 근거로 한 자가 진단·정비로 발생하는 문제에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.