PARTS119 부품 가이드적용차량 314대순정 OEM 호환
산소센서
산소센서는 배기가스 내 산소 농도를 측정하여 엔진 제어 장치(ECU)로 전송하고, ECU는 이 정보를 바탕으로 연료와 공기의 혼합비(공연비)를 최적화하여 엔진 효율을 높이고 배출가스를 줄이는 역할을 합니다.
혹시 요즘 내 차에 이런 증상 있으신가요?
☐ “배기가스 냄새가 심해요”
☐ “기름을 많이 먹어요”
☐ “차가 힘이 없어요”
하나라도 해당된다면 이 부품을 의심해 보세요 — 아래에서 증상별 심각도·자가진단·예상 공임까지 확인할 수 있습니다
01적용 차량총 314개 · 16개 제조사
▾ 파란 제조사 바를 누르면 접거나 펼 수 있습니다
BMW · 60종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
1시리즈 116i | E87 | 07~11 | 해치백후륜휘발유 |
3시리즈 318is | E36 후기형 | 95~96 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 318is | E36 후기형 | 96~98 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 318Ci | E46 후기형 | 01~04 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 318Ci | E46 전기형 | 99~01 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 318i | E46 후기형 | 01~05 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 318i | E46 후기형 | 01~05 | 왜건후륜휘발유 |
3시리즈 318ti | E46 | 01~04 | 해치백후륜휘발유 |
3시리즈 320Ci | E46 | 00~06 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 320i | E46 후기형 | 00~05 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 320i | E46 전기형 | 98~00 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 323i | E46 전기형 | 98~00 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 325Ci | E46 | 00~06 | 컨버터블후륜휘발유 |
3시리즈 325Ci | E46 | 00~06 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 325i | E46 | 00~05 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 325xi | E46 | 00~05 | 세단xDrive휘발유 |
3시리즈 328Ci | E46 | 98~00 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 330Ci | E46 | 00~06 | 컨버터블후륜휘발유 |
3시리즈 330Ci | E46 | 00~06 | 쿠페후륜휘발유 |
3시리즈 330i | E46 | 00~05 | 세단후륜휘발유 |
3시리즈 330xi | E46 | 00~05 | 세단xDrive휘발유 |
3시리즈 320i | E90 | 07~11 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 520i 24V | E34 | 90~95 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 525i 24V | E34 | 90~95 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 520i | E39 후기형 | 00~03 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 520i | E39 전기형 | 96~00 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 523i | E39 | 95~00 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 525i | E39 | 00~03 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 528i | E39 | 95~00 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 530i | E39 | 00~03 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 535i | E39 | 98~03 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 540i | E39 | 96~03 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 M5 | E39 | 98~03 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 520i | E60 전기형 | 03~07 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 523i | E60 전기형 | 04~07 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 523i | E60 후기형 | 07~09 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 525i | E60 전기형 | 03~05 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 525i | E60 후기형 | 05~09 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 530i | E60 전기형 | 01~05 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 530i | E60 중기형 | 05~07 | 세단후륜휘발유 |
5시리즈 530xi | E60 | 04~07 | 세단xDrive휘발유 |
7시리즈 728i | E38 | 95~01 | 세단후륜휘발유 |
7시리즈 735i | E38 | 96~98 | 세단후륜휘발유 |
7시리즈 740i | E38 | 96~01 | 세단후륜휘발유 |
7시리즈 750i | E38 | 94~01 | 세단후륜휘발유 |
7시리즈 730i | E65.E66 전기형 | 03~05 | 세단후륜휘발유 |
7시리즈 730Li | E66 후기형 롱바디 | 05~08 | 세단후륜휘발유 |
X3 X3 2.5i | E83 | 04~06 | SUVxDrive휘발유 |
X3 X3 3.0 i | E83 | 03~06 | SUVxDrive휘발유 |
X5 X5 3.0i | E53 | 00~06 | SUVxDrive휘발유 |
X5 X5 4.4 i | E53 전기형 | 00~03 | SUVxDrive휘발유 |
X5 X5 4.4 i | E53 후기형 | 03~06 | SUVxDrive휘발유 |
X5 X5 4.6 is | E53 | 01~03 | SUVxDrive휘발유 |
Z3 Z3 1.9 i | E36 | 95~99 | 로드스터후륜휘발유 |
Z3 Z3 2.0 i | E36 | 99~03 | 로드스터후륜휘발유 |
Z3 Z3 2.2 i | E36 | 00~02 | 로드스터후륜휘발유 |
Z3 Z3 2.8 i | E36 | 96~00 | 로드스터후륜휘발유 |
Z3 Z3 3.0 i | E36 | 00~03 | 로드스터후륜휘발유 |
Z4 Z4 2.5i | E85 | 02~05 | 로드스터후륜휘발유 |
Z4 Z4 3.0 i | E85 | 02~05 | 로드스터후륜휘발유 |
도요타 · 3종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
캠리 캠리 2.4 | V3 | 01~06 | 세단전륜휘발유 |
캠리 캠리 2.4 | V4 | 06~11 | 세단전륜휘발유 |
코롤라 코롤라 1.6 | E18 | 13~18 | 세단전륜휘발유 |
랜드로버 · 4종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
레인지로버 레인지로버 4.4 | L322 3세대 전기형 | 02~04 | SUVAWD휘발유 |
프리랜더 프리랜더 1.8 | L314 | 00~06 | SUVAWD휘발유 |
프리랜더 프리랜더 1.8 16V | L314 1세대 | 98~06 | SUVAWD휘발유 |
프리랜더 프리랜더 1.8 i 16V | L314 1세대 | 98~06 | SUVAWD휘발유 |
렉서스 · 1종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
RX RX 350 | U3 | 06~08 | SUVAWD휘발유 |
미쓰비시 · 2종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
ASX ASX 2.0 MIVEC | | 10~ | SUVAWD휘발유 |
랜서 랜서 2.0 | CYA 8세대 | 09~ | 세단전륜휘발유 |
벤츠 · 101종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
A클래스 A140 | W168 | 97~04 | 해치백전륜휘발유 |
A클래스 A160 | W168 | 97~04 | 해치백전륜휘발유 |
CLK CLK230 Komp | A208 | 00~02 | 컨버터블후륜휘발유 |
CLK CLK320 | A208 | 98~02 | 컨버터블후륜휘발유 |
CLK CLK320 | A209 | 03~10 | 컨버터블후륜휘발유 |
CLK CLK430 | C208 | 98~02 | 쿠페후륜휘발유 |
CLK CLK200 Komp | C209 | 02~09 | 쿠페후륜휘발유 |
CLK CLK240 | C209 | 02~09 | 쿠페후륜휘발유 |
CLK CLK320 | C209 | 02~09 | 쿠페후륜휘발유 |
CLK CLK55 AMG | C209 | 02~09 | 쿠페후륜휘발유 |
CLS CLS500 | C219 전기형 | 04~06 | 쿠페후륜휘발유 |
CLS CLS55 AMG | C219 | 05~10 | 쿠페후륜휘발유 |
CLS CLS63 AMG | C219 | 06~10 | 쿠페후륜휘발유 |
C클래스 C200 Komp | CL203 2세대 | 01~02 | 쿠페후륜휘발유 |
C클래스 C230 Komp | CL203 2세대 | 02~08 | 쿠페후륜휘발유 |
C클래스 C180 | W202 1세대 | 93~00 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C200 | W202 1세대 | 94~00 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C230 | W202 | 96~97 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C240 | W202 1세대 | 97~00 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C280 | W202 1세대 후기형 | 97~00 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C43 AMG | W202 1세대 | 97~00 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C180 | W203 2세대 | 00~02 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C180 Komp | W203 2세대 | 02~07 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C200 Komp | W203 2세대 전기형 | 00~02 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C200 Komp | W203 2세대 후기형 | 02~07 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C230 Komp | W203 2세대 | 04~07 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C240 | W203 2세대 | 00~07 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C32 AMG Komp | W203 2세대 | 01~07 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C180 Komp | W204 3세대 | 08~14 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C200 Komp | W204 3세대 | 07~14 | 세단후륜휘발유 |
C클래스 C230 | W204 3세대 | 07~14 | 세단4MATIC휘발유 |
C클래스 C280 | W204 3세대 | 07~14 | 세단4MATIC휘발유 |
C클래스 C300 | W204 3세대 전기형 | 07~11 | 세단4MATIC휘발유 |
C클래스 C350 | W204 3세대 | 07~14 | 세단4MATIC휘발유 |
E클래스 E200 | W210 | 95~00 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E200 Komp | W210 | 00~02 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E240 | W210 | 00~02 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E280 | W210 | 96~02 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E320 | W210 전기형 | 95~97 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E320 | W210 후기형 | 97~02 | 세단4MATIC휘발유 |
E클래스 E320 | W210 후기형 | 97~02 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E55 AMG | W210 | 97~02 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E200 Komp | W211 | 06~08 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E240 | W211 | 02~08 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E320 | W211 | 02~08 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E320 | W211 | 03~08 | 세단4MATIC휘발유 |
E클래스 E500 | W211 전기형 | 02~06 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E500 | W211 전기형 | 03~08 | 세단4MATIC휘발유 |
E클래스 E55 AMG Komp | W211 | 02~08 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E63 AMG | W211 | 06~08 | 세단후륜휘발유 |
E클래스 E350 | W212 전기형 | 09~11 | 세단4MATIC휘발유 |
E클래스 E63 AMG | W212 전기형 | 09~11 | 세단후륜휘발유 |
GLK클래스 GLK280 | X204 | 08~09 | SUV4MATIC휘발유 |
GLK클래스 GLK350 | X204 | 08~15 | SUV4MATIC휘발유 |
GL클래스 GL450 | X164 | 06~12 | SUV4MATIC휘발유 |
GL클래스 GL500 | X164 | 06~12 | SUV4MATIC휘발유 |
G클래스 G500 | W463 전기형 | 98~15 | SUV4MATIC휘발유 |
M클래스 ML320 | W163 | 98~02 | SUV4MATIC휘발유 |
M클래스 ML350 | W163 | 02~05 | SUV4MATIC휘발유 |
M클래스 ML500 | W163 | 01~05 | SUV4MATIC휘발유 |
M클래스 ML350 | W164 | 05~11 | SUV4MATIC휘발유 |
M클래스 ML500 | W164 | 05~11 | SUV4MATIC휘발유 |
M클래스 ML63 AMG | W164 | 06~11 | SUV4MATIC휘발유 |
R클래스 R350 | V251 | 05~12 | 미니밴4MATIC휘발유 |
R클래스 R350 | V251 | 07~12 | 미니밴후륜휘발유 |
SL SL350 | R230 전기형 | 03~06 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL500 | R230 전기형 | 01~06 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL55 AMG | R230 전기형 | 02~12 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL55 AMG | R230 후기형 | 06~12 | 컨버터블후륜휘발유 |
SL SL65 AMG | R230 | 04~12 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLK SLK200 Komp | R170 | 00~04 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLK SLK230 Komp | R170 | 00~04 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLK SLK320 | R170 | 00~04 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLK SLK200 Komp | R171 | 04~11 | 컨버터블후륜휘발유 |
SLK SLK55 AMG | R171 | 04~11 | 컨버터블후륜휘발유 |
S클래스 SEC420 | C140 | 94~99 | 쿠페후륜휘발유 |
S클래스 CL500 | C215 | 99~06 | 쿠페후륜휘발유 |
S클래스 CL55 AMG | C215 | 99~06 | 쿠페후륜휘발유 |
S클래스 CL55 AMG Komp | C215 | 02~06 | 쿠페후륜휘발유 |
S클래스 CL600 | C215 전기형 | 99~02 | 쿠페후륜휘발유 |
S클래스 CL500 | C216 전기형 | 06~13 | 쿠페후륜휘발유 |
S클래스 CL63 AMG | C216 전기형 | 06~10 | 쿠페후륜휘발유 |
S클래스 S420 | W140 | 93~98 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S500 | W140 | 93~98 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S500 SE | W140 | 91~98 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S280 | W220 | 98~05 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S320 | W220 | 98~05 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S350 | W220 | 02~05 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S350 | W220 | 03~05 | 세단4MATIC휘발유 |
S클래스 S430 | W220 | 02~05 | 세단4MATIC휘발유 |
S클래스 S430 | W220 | 98~05 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S500 | W220 | 02~05 | 세단4MATIC휘발유 |
S클래스 S500 | W220 | 98~05 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S55 AMG Komp | W220 | 02~05 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S600 | W220 전기형 | 00~02 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S63 AMG | W220 | 01~05 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S300 | W221 | 06~13 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S350 | W221 | 05~13 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S500 | W221 | 05~13 | 세단4MATIC휘발유 |
S클래스 S500 | W221 | 05~13 | 세단후륜휘발유 |
S클래스 S63 AMG | W221 전기형 | 06~13 | 세단후륜휘발유 |
볼보 · 15종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
850 850 2.4 | 854 전기형 | 91~96 | 세단전륜휘발유 |
C70 C70 2.3 T5 | 873 | 02~05 | 컨버터블전륜휘발유 |
C70 C70 T5 | 873 | 98~05 | 컨버터블전륜휘발유 |
S60 S60 2.0 T | 384 1세대 | 00~10 | 세단전륜휘발유 |
S60 S60 2.4 T | 384 1세대 | 00~10 | 세단전륜휘발유 |
S60 S60 2.4 T | 384 1세대 | 01~10 | 세단AWD휘발유 |
S60 S60 2.5 T | 384 1세대 | 02~10 | 세단AWD휘발유 |
S60 S60 2.5 T | 384 1세대 | 03~10 | 세단전륜휘발유 |
S60 S60 R 2.5 T | 384 1세대 | 03~10 | 세단AWD휘발유 |
S60 S60 T5 | 384 1세대 | 00~10 | 세단전륜휘발유 |
S70 S70 T5 | 874 | 97~00 | 세단전륜휘발유 |
S80 S80 2.0 T | 184 1세대 | 99~06 | 세단전륜휘발유 |
XC70 크로스컨트리 XC70 크로스컨트리 2.4 T XC | 295 | 00~02 | 왜건AWD휘발유 |
XC70 크로스컨트리 XC70 크로스컨트리 2.5 T XC | 295 | 02~07 | 왜건AWD휘발유 |
XC90 XC90 2.5 T | 275 1세대 | 02~14 | SUVAWD휘발유 |
사브 · 2종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
9-3 9-3 2.0 Turbo | YS3D 후기형 | 01~03 | 컨버터블전륜휘발유 |
9-3 9-3 2.0 Turbo | YS3D 전기형 | 99~01 | 해치백전륜휘발유 |
스마트 · 1종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
포포 포포 1.5 BRABUS | 454 | 05~06 | 해치백전륜휘발유 |
시트로엥 · 1종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
C3 플루리엘 C3 플루리엘 1.6 | HB | 03~ | 컨버터블전륜휘발유 |
아우디 · 57종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
A1 A1 1.4 TFSI | 8X1 | 11~15 | 해치백전륜휘발유 |
A3 A3 1.6 | 8L1 | 96~03 | 해치백전륜휘발유 |
A3 A3 1.8 T | 8L1 | 96~03 | 해치백전륜휘발유 |
A3 S3 1.8 | 8L1 | 01~03 | 해치백quattro휘발유 |
A3 A3 2.0 TFSI | 8PA | 04~13 | 해치백전륜휘발유 |
A4 A4 1.8 T | 8E2 | 00~02 | 세단전륜휘발유 |
A4 A4 2.0 | 8E2 | 00~04 | 세단전륜휘발유 |
A4 A4 2.4 | 8E2 | 01~04 | 세단전륜휘발유 |
A4 A4 1.8 T | 8EC | 04~08 | 세단전륜휘발유 |
A4 A4 2.0 | 8EC | 04~08 | 세단전륜휘발유 |
A4 A4 2.0 TFSI | 8EC 전기형 | 04~06 | 세단전륜휘발유 |
A4 A4 2.0 TFSI | 8EC 전기형 | 04~08 | 세단quattro휘발유 |
A4 A4 2.0 TFSI | 8EC 후기형 | 06~08 | 세단전륜휘발유 |
A4 A4 2.4 | 8H7 | 02~05 | 컨버터블전륜휘발유 |
A4 A4 2.0 TFSI 16V | 8HE | 06~09 | 컨버터블전륜휘발유 |
A5 RS5 4.2 | 8T3 | 10~17 | 쿠페quattro휘발유 |
A6 A6 1.8 T | 4B2 | 97~05 | 세단전륜휘발유 |
A6 A6 2.4 | 4B2 후기형 | 01~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 2.4 | 4B2 전기형 | 97~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 2.4 | 4B2 전기형 | 97~05 | 세단전륜휘발유 |
A6 A6 2.7 T | 4B2 | 01~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 2.8 | 4B2 | 97~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 4.2 | 4B2 | 98~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 RS6 4.2 | 4B2 | 02~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 S6 4.2 | 4B2 | 99~05 | 세단quattro휘발유 |
A6 RS6 4.2 | 4B5 | 02~05 | 왜건quattro휘발유 |
A6 S6 4.2 | 4B5 | 99~05 | 왜건quattro휘발유 |
A6 A6 2.0 TFSI | 4F2 | 05~11 | 세단전륜휘발유 |
A6 A6 3.0 | 4F2 | 04~06 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 4.2 | 4F2 | 04~06 | 세단quattro휘발유 |
A6 A6 4.2 FSI | 4F2 | 06~11 | 세단quattro휘발유 |
A6 S6 5.2 | 4F2 | 06~11 | 세단quattro휘발유 |
A6 올로드 A6 올로드 2.7 T | 4BH | 00~05 | 왜건quattro휘발유 |
A8 A8 2.8 | 4D2 | 96~02 | 세단quattro휘발유 |
A8 A8 2.8 | 4D2 | 96~02 | 세단전륜휘발유 |
A8 S8 5.2 | 4E | 06~10 | 세단quattro휘발유 |
A8 A8 4.2 FSI | 4H | 09~12 | 세단quattro휘발유 |
Q7 Q7 3.6 FSI | 4LB | 06~10 | SUVquattro휘발유 |
Q7 Q7 4.2 FSI | 4LB | 06~10 | SUVquattro휘발유 |
R8 R8 4.2 FSI | 42 | 07~10 | 쿠페quattro휘발유 |
R8 R8 5.2 FSI | 42 전기형 | 09~15 | 쿠페quattro휘발유 |
R8 R8 5.2 FSI | 42 중기형 | 10~12 | 컨버터블quattro휘발유 |
R8 R8 5.2 FSI | 42 후기형 | 12~15 | 쿠페quattro휘발유 |
R8 R8 5.2 FSI | 427 | 11~15 | 컨버터블quattro휘발유 |
TT TT 2.0 TFSI | 8J3 전기형 | 06~10 | 쿠페전륜휘발유 |
TT TT 2.0 TFSI | 8J3 후기형 | 10~14 | 쿠페quattro휘발유 |
TT TT 2.0 TFSI | 8J3 후기형 | 10~14 | 쿠페전륜휘발유 |
TT TTS 2.0 | 8J3 | 08~14 | 쿠페quattro휘발유 |
TT TT 2.0 TFSI | 8J9 전기형 | 07~10 | 로드스터전륜휘발유 |
TT TT 2.0 TFSI | 8J9 전기형 | 08~10 | 로드스터quattro휘발유 |
TT TT 2.0 TFSI | 8J9 후기형 | 10~14 | 로드스터quattro휘발유 |
TT TTS 2.0 | 8J9 전기형 | 08~14 | 로드스터quattro휘발유 |
TT TT 1.8 T | 8N3 | 98~06 | 쿠페quattro휘발유 |
TT TT 1.8 T | 8N3 | 98~06 | 쿠페전륜휘발유 |
TT TT 1.8 T | 8N9 후기형 | 00~06 | 로드스터quattro휘발유 |
TT TT 1.8 T | 8N9 전기형 | 99~06 | 로드스터quattro휘발유 |
TT TT 1.8 T | 8N9 전기형 | 99~06 | 로드스터전륜휘발유 |
재규어 · 11종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
S타입 S타입 2.5 V6 | X200 2세대 | 02~07 | 세단후륜휘발유 |
S타입 S타입 3.0 V6 | X200 2세대 | 99~07 | 세단후륜휘발유 |
XF XF 4.2 Komp | X250 1세대 | 08~15 | 세단후륜휘발유 |
XJ XJ 3.0 | X350 | 03~09 | 세단후륜휘발유 |
XJ XJ 3.6 | X350 | 03~09 | 세단후륜휘발유 |
XJ XJ 4.2 | X350 전기형 | 03~07 | 세단후륜휘발유 |
XJ XJ 4.2 | X350 후기형 | 07~09 | 세단후륜휘발유 |
XJ XJ 4.2 R | X350 | 03~09 | 세단후륜휘발유 |
XK XK8 4.2 | X150 | 06~14 | 쿠페후륜휘발유 |
XK XKR 5.0 | X150 | 09~14 | 컨버터블후륜휘발유 |
XK XKR-S 5.0 | X150 | 11~14 | 쿠페후륜휘발유 |
포드 · 3종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
C-MAX C-MAX 1.6 Ti | DXA/CB7 2세대 | 10~19 | 미니밴전륜휘발유 |
몬데오 몬데오 2.0 | BA7 | 07~15 | 세단전륜휘발유 |
피에스타 피에스타 1.3 Cat | GFJ 3세대 | 91~97 | 해치백전륜휘발유 |
폭스바겐 · 39종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
CC CC 2.0 TFSI | 358 | 11~16 | 쿠페전륜휘발유 |
골프 골프 1.8 T | 1J1 4세대 | 97~05 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 2.0 | 1J1 4세대 | 97~03 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 2.0 FSI | 1K1 5세대 | 04~08 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 1.4 TSI | 5K1 6세대 | 08~12 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 2.0 GTI | 5K1 6세대 | 09~13 | 해치백전륜휘발유 |
골프 골프 2.0 R | 5K1 6세대 | 09~13 | 해치백4MOTION휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.4 | 1Y7 | 03~10 | 컨버터블전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.6 | 1Y7 | 03~10 | 컨버터블전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 2.0 | 1Y7 | 02~10 | 컨버터블전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.4 | 9C | 01~10 | 해치백전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.6 | 9C | 00~10 | 해치백전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 1.8 T | 9C 전기형 | 99~01 | 해치백전륜휘발유 |
뉴비틀 뉴비틀 2.0 | 9C | 98~10 | 해치백전륜휘발유 |
루포 루포 1.0 | 6X1 1세대 | 98~05 | 해치백전륜휘발유 |
보라 보라 1.6 | 1J2 1세대 | 98~05 | 세단전륜휘발유 |
보라 보라 2.0 | 1J2 1세대 | 98~13 | 세단전륜휘발유 |
비틀 비틀 2.5 | 5C | 11~19 | 해치백전륜휘발유 |
시로코 시로코 1.4 TSI | 137 3세대 | 08~17 | 쿠페전륜휘발유 |
이오스 이오스 1.4 TSI | 1F 전기형 | 07~15 | 컨버터블전륜휘발유 |
이오스 이오스 1.4 TSI | 1F 후기형 | 08~15 | 컨버터블전륜휘발유 |
이오스 이오스 2.0 TFSI | 1F | 06~15 | 컨버터블전륜휘발유 |
이오스 이오스 3.6 V6 | 1F | 09~10 | 컨버터블전륜휘발유 |
제타 제타 2.0 | 162 6세대 | 10~17 | 세단전륜휘발유 |
제타 제타 2.0 TFSI | 162 | 10~14 | 세단전륜휘발유 |
제타 제타 2.5 | 162 | 10~17 | 세단전륜휘발유 |
투란 투란 1.4 TSI | 1T3 | 10~15 | 미니밴전륜휘발유 |
투아렉 투아렉 3.6 V6 FSI | 7P | 10~18 | SUV4MOTION휘발유 |
티구안 티구안 1.4 TSI | 5N | 11~18 | SUV전륜휘발유 |
티구안 티구안 2.0 TFSI | 5N | 07~18 | SUV4MOTION휘발유 |
티구안 티구안 2.0 TFSI | 5N | 07~18 | SUV전륜휘발유 |
파사트 파사트 1.4 TSI | 362 | 10~14 | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 1.8 T 20V | 3B3 | 00~05 | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 2.0 FSI | 3C2 | 05~10 | 세단전륜휘발유 |
파사트 파사트 2.0 FSI | 3C5 | 05~10 | 왜건전륜휘발유 |
파사트 CC 파사트 CC 1.8 TSI | 357 | 08~10 | 쿠페전륜휘발유 |
파사트 CC 파사트 CC 2.0 TFSI | 357 | 08~12 | 쿠페전륜휘발유 |
페이톤 페이톤 3.6 V6 | 3D | 08~16 | 세단4MOTION휘발유 |
페이톤 페이톤 4.2 V8 | 3D | 03~16 | 세단4MOTION휘발유 |
푸조 · 13종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
206 206 1.4 i | 2A/C | 98~12 | 해치백전륜휘발유 |
206 206 2.0 RC | 2A/C | 03~07 | 해치백전륜휘발유 |
206 206 16V | 2D | 00~07 | 컨버터블전륜휘발유 |
207 207 16V Turbo | WD | 07~12 | 컨버터블전륜휘발유 |
3008 3008 1.6 THP | 0U | 09~16 | 미니밴전륜휘발유 |
307 307 1.6 16V | 3A/C | 00~07 | 해치백전륜휘발유 |
307 307 2.0 16V | 3A/C 전기형 | 00~05 | 해치백전륜휘발유 |
307 307 16V | 3B 전기형 | 03~09 | 컨버터블전륜휘발유 |
307 307 2.0 16V | 3B | 03~05 | 컨버터블전륜휘발유 |
307 307 2.0 16V | 3H | 02~05 | 왜건전륜휘발유 |
407 407 2.2 16V | 6D | 05~10 | 세단전륜휘발유 |
607 607 3.0 V6 24V | 9D | 04~11 | 세단전륜휘발유 |
RCZ RCZ 1.6 16V | | 10~15 | 쿠페전륜휘발유 |
혼다 · 1종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
재즈 재즈 1.3 i-DSI | GD | 02~07 | 해치백AWD휘발유 |
↕ 전체 314개 차량 · 스크롤해서 확인
02순정 OEM · 호환 품번334개
