시동이 안 걸리거나 전기 장치가 먹통이라면? 푸조 배터리 문제일 수 있습니다.
추운 날 아침, 차 시동이 '끼릭끼릭' 소리만 내며 힘겹게 걸리거나 아예 걸리지 않아 당황하신 적 있으신가요? 혹은 헤드라이트가 평소보다 어둡게 느껴지거나 리모컨 키가 작동하지 않아 답답하셨다면, 푸조 차량의 배터리 문제를 의심해볼 때입니다. 푸조 308 1.6 HDi, 508 1.6 HDi 등 여러 모델에 적용되는 배터리는 차량 운행에 필수적인 부품으로, 문제가 발생하면 크고 작은 불편함을 초래합니다. 오늘은 푸조 차량 배터리의 역할, 흔한 증상, 고장 원인, 그리고 해결 방법에 대해 자세히 알아보겠습니다.
고장코드 F066 해설 및 의미
차량 진단기에서 F066 코드가 나타났다면, 이는 배터리 충전 또는 전기 공급 불량 (BSI 통신 오류)을 의미합니다. 이 코드가 점등되었다면 차량의 배터리 충전 시스템에 문제가 발생했거나, 배터리 자체의 성능이 저하되어 충분한 전력을 공급하지 못하고 있을 가능성이 매우 높습니다. 또한, BSI(Built-in Systems Interface)와의 통신 오류도 함께 의심해야 합니다. 이 경우 배터리 및 충전 시스템 전반에 대한 정밀 점검이 즉시 필요합니다.
배터리, 어떤 역할을 할까요?
차량의 배터리는 단순히 시동을 거는 역할만 하는 것이 아닙니다. 차량 시동 시 강력한 전기를 공급하고, 주행 중 발전기에서 생산된 전력을 안정적으로 저장하며, 헤드라이트, 오디오, 에어컨 등 각종 전기 장치에 전원을 공급합니다. 또한, 차량 전기 시스템의 전압을 안정적으로 유지하여 다른 전장 부품들이 정상적으로 작동하도록 돕는 중요한 역할을 합니다.
푸조 207 CC 1.6 16V (120hp 가솔린) 모델은 일반적으로 12V, 50-54Ah 용량의 납산 배터리를 사용하며, 오늘 다루는 디젤 모델들의 배터리 역시 유사한 역할을 수행합니다. 푸조 차량의 OEM 순정 배터리 품번 중 하나인 31255132는 이처럼 중요한 역할을 하는 부품으로, 해당 품번으로 부품을 찾으셨다면 이 글의 내용이 많은 도움이 될 것입니다. 참고로, 2011년 국토해양부 리콜 조치에 따르면, 푸조 207GT 및 207CC 일부 차량에서 배터리 케이블 길이가 짧아 주행 중 케이블과 배터리 단자 사이의 접점이 끊어져 시동이 꺼질 위험이 발견되기도 했습니다. 이는 배터리 관련 문제가 단순히 성능 저하뿐 아니라 물리적인 결함으로도 발생할 수 있음을 보여줍니다.
이런 증상이 나타난다면 배터리 점검이 필요합니다
시동이 잘 걸리지 않거나 지연됨
고객표현: "시동이 안 걸려요", "시동이 늦게 걸려요", "시동 시 끼릭끼릭 소리가 나요"
발생: 시동 시, 특히 추운 날씨에
심각도: 4/5 (즉시 점검 필요)
방치 시: 잦은 방전으로 차량 운행이 불가능해지며, 다른 전장 부품에도 무리를 줄 수 있습니다.
이유: 배터리 성능 저하로 시동 모터에 충분한 전력을 공급하지 못해 시동이 어렵거나 지연됩니다.
전조등, 실내등 등 전기 장치 작동 불량 또는 밝기 저하
고객표현: "헤드라이트가 어두워요", "실내등이 흐릿해요", "창문이 잘 안 움직여요"
발생: 시동 전, 주행 중
심각도: 3/5 (빠른 점검 권장)
방치 시: 야간 운전 시 시야 확보가 어려워 안전사고의 위험이 있으며, 다른 전기 장치에도 손상을 줄 수 있습니다.
이유: 배터리 전압이 낮아지면 전조등, 실내등, 윈도우, 오디오 등 차량 내 전기 장치에 충분한 전력이 공급되지 않아 작동이 원활하지 않거나 밝기가 저하됩니다.
배터리 경고등 점등
고객표현: "배터리 모양 경고등이 떴어요", "충전 경고등이 들어왔어요"
발생: 시동 후, 주행 중
심각도: 2/5 (빠른 점검 권장)
방치 시: 배터리 방전으로 인한 시동 불량 및 다른 전장 부품의 손상으로 이어질 수 있습니다.
이유: 배터리 충전 시스템에 문제가 발생했거나 배터리 자체의 성능이 저하되었을 때 경고등이 점등됩니다.
리모컨으로 문이 열리지 않음
고객표현: "리모컨 키가 작동 안 해요", "차 문이 안 열려요"
발생: 차량 잠금 해제 시
심각도: 2/5 (경과 관찰 가능)
방치 시: 차량 접근 및 시동에 불편함을 초래하며, 장기간 방치 시 완전 방전으로 이어질 수 있습니다.
이유: 배터리 전압이 낮아지면 리모컨 키의 수신 기능이 약해지거나 작동하지 않을 수 있습니다.
왜 배터리가 고장 날까요? 흔한 원인들
배터리 고장은 다양한 원인으로 발생하며, 푸조 차량에서도 흔히 관찰되는 몇 가지 원인이 있습니다.
배터리 수명 만료: 일반적으로 자동차 배터리는 약 3~5년 또는 5만km 주행 시 수명이 다합니다. 이 시기가 지나면 성능 저하가 급격히 발생합니다.
잦은 단거리 운행 또는 장기간 주차: 단거리 운행은 배터리가 완전히 충전될 시간을 주지 않아 지속적으로 방전 상태에 놓이게 합니다. 또한, 장기간 주차 시에도 차량의 미세한 전류 소모로 인해 배터리가 방전될 수 있습니다.
블랙박스 등 상시 전원 장치 사용으로 인한 과방전: 블랙박스나 기타 상시 전원 장치는 주차 중에도 배터리 전력을 사용합니다. 적절한 전압 차단 설정이 없거나 장시간 사용 시 배터리 과방전을 유발할 수 있습니다.
배터리 단자 부식 또는 연결 불량: 배터리 단자에 하얀 가루 형태의 부식이 발생하거나 연결이 헐거워지면 전력 공급이 원활하지 않아 성능 저하를 일으킬 수 있습니다.
스스로 점검해보는 배터리 상태 (자가진단)
정비소를 방문하기 전에 간단하게 배터리 상태를 자가 진단해볼 수 있습니다.
배터리 인디케이터 확인: 배터리 상단에 있는 작은 투명 창(인디케이터)의 색깔을 확인합니다. 일반적으로 녹색은 정상, 검은색은 충전 부족, 흰색은 교체 시급을 의미합니다.
배터리 전압 측정: 멀티미터를 사용하여 배터리 전압을 측정합니다. 시동이 걸리지 않은 상태에서 12.5V 이상, 시동 시 9.5V 이하로 떨어지지 않아야 정상입니다. 시동 시 전압이 9.5V 이하로 떨어질 경우 배터리 성능 저하를 의심해야 합니다.
배터리 단자 육안 확인: 배터리 단자에 하얀 가루 형태의 부식이 있는지, 또는 연결이 헐겁지는 않은지 육안으로 확인합니다. 부식이 심하거나 연결이 불량하면 깨끗하게 청소하거나 다시 조여주어야 합니다.
교체 주기, 공임, 그리고 작업 난이도
배터리는 소모품이므로 적절한 시기에 교체해주는 것이 중요합니다.
교체 주기: 약 3~5년 또는 5만km 주행 시 배터리 성능 점검 및 교환을 권장합니다. 주행 환경이나 사용 습관에 따라 주기가 짧아질 수도 있습니다.
공임: 배터리 교환 공임은 일반적으로 약 1~3만원 선이며, 작업 시간은 약 0.5~1시간 정도 소요됩니다. 이는 차량 모델 및 정비소에 따라 다소 차이가 있을 수 있습니다.
작업 난이도: 숙련자의 경우 DIY 사례가 있지만, 푸조 차량의 경우 배터리 탈거 시 주변 부품(ECU 등)을 분리해야 하는 경우가 있을 수 있습니다. 또한, 배터리 교체 후에는 IBS(Intelligent Battery Sensor) 센서 초기화가 필요할 수 있으므로, 전문 지식과 장비 없이는 자가 교체가 어려울 수 있습니다. 안전을 위해 전문 정비소에 맡기는 것을 추천합니다.
함께 점검해야 할 부품 및 감별 진단
배터리 문제와 유사한 증상을 보이는 다른 부품들도 있으므로, 정확한 진단을 위해 함께 점검하는 것이 좋습니다.
연관 부품:
발전기 (Alternator): 배터리 충전 불량의 직접적인 원인이 될 수 있으므로, 배터리 교체 전 발전기 상태를 함께 점검하는 것이 좋습니다.
배터리 터미널 (Battery Terminal): 부식 또는 손상 시 배터리에서 차량으로의 전력 공급에 문제가 발생할 수 있습니다. 단자 상태를 확인하고 필요시 교체해야 합니다.
감별 진단:
발전기 (Alternator): 시동이 걸린 상태에서 배터리 전압을 측정하여 13.5V~14.5V 범위가 나오지 않으면 발전기 문제일 가능성이 높습니다. 발전기가 제대로 작동하지 않으면 배터리가 충분히 충전되지 않습니다.
스타터 모터 (Starter Motor): 배터리 전압이 정상이고 다른 전기 장치들이 정상 작동하는데도 시동이 걸리지 않는다면 스타터 모터 불량일 가능성이 높습니다. 시동 시 '딸깍' 소리만 나거나 아무 반응이 없을 때 의심해볼 수 있습니다.
푸조 차량의 배터리 문제는 운전자의 안전과 직결될 수 있으므로, 위에서 언급된 증상이 나타난다면 지체 없이 점검을 받아야 합니다. 차량의 정확한 사양을 확인하여 호환되는 부품을 구매하는 것이 중요하며, 궁금한 점이 있다면 언제든지 전문 정비사와 상담하시길 바랍니다.
01적용 차량총 563개 · 24개 제조사
폭스바겐 · 101종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
| CC CC 1.8 TSI | 358 | 11~16 | 쿠페·전륜 |
| CC CC 2.0 TDI | 358 (후기형) | 15~16 | 쿠페·전륜 |
| CC CC 2.0 TDI | 358 (전기형) | 11~16 | 쿠페·전륜 |
| CC CC 2.0 TSI | 358 | 11~16 | 쿠페·전륜 |
| 골프 골프 1.4 TSI | 5G (7세대) | 12~17 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.6 TDI | 5G (7세대) | 12~17 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.6 TDI | 5K1 (6세대) | 09~12 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.8 T | 1J1 (4세대) | 97~05 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 | 1J1 (4세대) | 97~03 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 FSI | 1K1 (5세대) | 04~08 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 GTD | 5G (7세대) | 13~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 GTI | 5K1 (6세대) | 09~13 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 GTI | 5G (7세대) | 13~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 GTI | 1K1 (5세대) | 04~09 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 1K1 (5세대 전기형) | 04~08 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 5K1 (6세대 전기형) | 08~13 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 517 | 11~16 | 컨버터블·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | BA5 | 13~20 | 왜건·4MOTION |
| 골프 골프 2.0 TDI | 5G (7세대) | 12~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 5K1 (6세대 후기형) | 09~12 | 해치백·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 1.6 | 9C | 00~10 | 해치백·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 1.6 | 1Y7 | 03~10 | 컨버터블·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 2.0 | 1Y7 | 02~10 | 컨버터블·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 2.0 | 9C | 98~10 | 해치백·전륜 |
| 보라 보라 2.0 | 1J2 (1세대) | 98~13 | 세단·전륜 |
| 비틀 비틀 1.2 TSI | 5C7 | 11~19 | 컨버터블·전륜 |
| 비틀 비틀 2.0 TDI | 5C (후기형) | 14~18 | 해치백·전륜 |
| 시로코 시로코 2.0 R | 137 (3세대) | 09~17 | 쿠페·전륜 |
| 시로코 시로코 2.0 TDI | 137 (3세대 전기형) | 08~17 | 쿠페·전륜 |
| 시로코 시로코 2.0 TDI | 137 (3세대 후기형) | 13~17 | 쿠페·전륜 |
| 아테온 아테온 2.0 TDI | 3H (전기형) | 17~20 | 해치백·4MOTION |
| 이오스 이오스 2.0 TFSI | 1F | 06~15 | 컨버터블·전륜 |
| 제타 제타 1.2 TSI | 162 (6세대) | 10~17 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 1.6 TDI | 162 (6세대) | 10~15 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 2.0 TDI | 162 (6세대 후기형) | 14~ | 세단·전륜 |
| 제타 제타 2.0 TDI | 162 (6세대 전기형) | 11~14 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 2.0 TDI 16V | 1K2 (5세대) | 05~10 | 세단·전륜 |
| 투아렉 투아렉 3.2 V6 | 7L (후기형) | 04~06 | SUV·4MOTION |
| 투아렉 투아렉 3.2 V6 | 7L (전기형) | 02~04 | SUV·4MOTION |
| 티구안 티구안 1.4 TSI | 5N | 11~18 | SUV·전륜 |
| 티구안 티구안 2.0 TDI | 5N (전기형) | 07~18 | SUV·4MOTION |
| 티구안 티구안 2.0 TDI | BW | 17~ | SUV·전륜 |
| 티구안 티구안 2.0 TDI | 5N (후기형) | 15~18 | SUV·4MOTION |
| 티구안 티구안 2.0 TSI | BW | 17~ | SUV·전륜 |
| 티록 티록 2.0 TDI | A1 | 18~ | SUV·전륜 |
| 파사트 파사트 1.8 T 20V | 3B3 | 00~05 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 1.8 TSI | 3G2 | 15~19 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 FSI | 3C2 | 05~10 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 FSI | 3C5 | 05~10 | 왜건·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TDI | 3C2 | 05~10 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TDI | 362 | 10~14 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TDI | 3C5 | 05~10 | 왜건·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TDI | 3G2 | 14~24 | 세단·4MOTION |
| 파사트 파사트 2.0 TDI | 3G (전기형) | 14~20 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TDI 16V | 3C2 | 05~10 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TFSI | 3C5 | 05~10 | 왜건·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TFSI | 3C2 | 05~10 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TSI | 3G2 | 15~24 | 세단·전륜 |
| 파사트 CC 파사트 CC 2.0 TDI | 357 | 08~12 | 쿠페·전륜 |
| 파사트 CC 파사트 CC 2.0 TFSI | 357 | 08~12 | 쿠페·전륜 |
| 페이톤 페이톤 3.0 V6 TDI | 3D (중기형) | 08~16 | 세단·4MOTION |
| 페이톤 페이톤 3.0 V6 TDI | 3D (전기형) | 04~07 | 세단·4MOTION |
| 페이톤 페이톤 4.2 V8 | 3D | 03~16 | 세단·4MOTION |
| 폴로 폴로 1.4 TDI | 6R (5세대) | 14~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.9 D | 1H1 (3세대) | 91~97 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.9 SDI | 1J1 (4세대) | 97~05 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.9 TDI | 1J1 (4세대) | 97~04 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 1K1 (5세대 후기형) | 05~08 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI 16V | 1K1 (5세대) | 03~08 | 해치백·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 1.4 | 1Y7 | 03~10 | 컨버터블·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 1.4 | 9C | 01~10 | 해치백·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 1.8 T | 9C (전기형) | 99~01 | 해치백·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 1.8 T | 1Y7 | 03~10 | 컨버터블·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 1.9 TDI | 9C (후기형) | 05~10 | 해치백·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 1.9 TDI | 9C (전기형) | 98~01 | 해치백·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 1.9 TDI | 1Y7 (후기형) | 05~10 | 컨버터블·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 1.9 TDI | 9C (중기형) | 01~05 | 해치백·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 1.9 TDI | 1Y7 (전기형) | 03~05 | 컨버터블·전륜 |
| 뉴비틀 뉴비틀 2.3 V5 | 9C | 00~10 | 해치백·전륜 |
| 멀티밴 멀티밴 2.0 TSI | SGF | 15~19 | 승합·전륜 |
| 시로코 시로코 1.4 TSI | 137 (3세대) | 08~17 | 쿠페·전륜 |
| 시로코 시로코 2.0 TSI | 137 (3세대) | 09~17 | 쿠페·전륜 |
| 아테온 아테온 2.0 TSI | 3H (전기형) | 17~ | 해치백·전륜 |
| 이오스 이오스 1.4 TSI | 1F (전기형) | 07~15 | 컨버터블·전륜 |
| 이오스 이오스 1.4 TSI | 1F (후기형) | 08~15 | 컨버터블·전륜 |
| 이오스 이오스 2.0 FSI | 1F | 06~08 | 컨버터블·전륜 |
| 이오스 이오스 2.0 TDI | 1F (전기형) | 06~08 | 컨버터블·전륜 |
| 이오스 이오스 2.0 TDI 16V | 1F | 08~15 | 컨버터블·전륜 |
| 이오스 이오스 2.0 TSI | 1F | 09~15 | 컨버터블·전륜 |
| 이오스 이오스 3.2 V6 | 1F | 06~09 | 컨버터블·전륜 |
| 이오스 이오스 3.6 V6 | 1F | 09~10 | 컨버터블·전륜 |
| 투아렉 투아렉 2.5 R5 TDI | 7L | 03~10 | SUV·4MOTION |
| 트랜스포터 T6 트랜스포터 T6 2.0 TDI | SGB | 15~19 | 승합·전륜 |
| 티구안 티구안 1.4 TSI | BW | 17~ | SUV·전륜 |
| 파사트 파사트 1.4 TSI | 3G | 14~24 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 1.4 TSI | 362 | 10~14 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TSI | 365 | 10~15 | 왜건·전륜 |
| 파사트 파사트 3.6 R36 | 3C5 | 07~10 | 왜건·4MOTION |
| 페이톤 페이톤 3.2 V6 | 3D | 02~05 | 세단·전륜 |
| 페이톤 페이톤 3.6 V6 | 3D | 08~16 | 세단·4MOTION |
| 폴로 폴로 1.6 TDI | 6R (5세대) | 09~ | 해치백·전륜 |
벤츠 · 98종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
| A클래스 A160 | W168 | 97~04 | 해치백·전륜 |
| A클래스 A180 CDI | W176 | 12~18 | 해치백·전륜 |
| A클래스 A200 | W176 | 12~18 | 해치백·전륜 |
| A클래스 A200 CDI | W176 | 12~14 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B150 | W245 | 05~11 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B160 CDI | W246 | 13~18 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B180 | W246 | 11~18 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B200 | W245 | 05~11 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B200 CDI | W246 | 14~18 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B220 | W246 | 13~18 | 해치백·4MATIC |
| CLA CLA180 | C117 | 13~19 | 쿠페·전륜 |
| CLA CLA200 CDI | C117 (전기형) | 13~14 | 쿠페·전륜 |
| CLA CLA250 | C117 | 13~19 | 쿠페·전륜 |
| CLK CLK200 Komp | C209 | 02~09 | 쿠페·후륜 |
| CLK CLK320 | A209 | 03~10 | 컨버터블·후륜 |
| CLK CLK320 | C209 | 02~09 | 쿠페·후륜 |
| CLK CLK320 | A208 | 98~02 | 컨버터블·후륜 |
| CLK CLK350 | A209 | 05~10 | 컨버터블·후륜 |
| CLK CLK350 | C209 | 05~09 | 쿠페·후륜 |
| CLK CLK430 | C208 | 98~02 | 쿠페·후륜 |
| CLK CLK500 | C209 | 02~09 | 쿠페·후륜 |
| CLS CLS250 BlueTEC | C218 | 14~17 | 쿠페·4MATIC |
| C클래스 C180 | W203 (2세대) | 00~02 | 세단·후륜 |
| C클래스 C180 | W202 (1세대) | 93~00 | 세단·후륜 |
| C클래스 C180 Komp | W203 (2세대) | 02~07 | 세단·후륜 |
| C클래스 C180 Komp | W204 (3세대) | 08~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 | W202 (1세대) | 94~00 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 | W205 (4세대 전기형) | 13~18 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 BlueTEC | W205 (4세대) | 14~18 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 CGI | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 Komp | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 Komp | W203 (2세대 전기형) | 00~02 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 Komp | W203 (2세대 후기형) | 02~07 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 Komp | CL203 (2세대) | 01~02 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C220 BlueTEC | W205 (4세대) | 14~18 | 세단·후륜 |
| C클래스 C220 CDI | W204 (3세대 후기형) | 08~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C220 CDI | S204 (3세대) | 08~14 | 왜건·후륜 |
| C클래스 C230 | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C230 | W203 (2세대) | 05~07 | 세단·후륜 |
| C클래스 C230 Komp | CL203 (2세대) | 02~08 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C230 Komp | W203 (2세대) | 04~07 | 세단·후륜 |
| C클래스 C240 | W203 (2세대) | 00~07 | 세단·후륜 |
| C클래스 C250 BlueTEC | W205 (4세대) | 14~18 | 세단·후륜 |
| C클래스 C280 | W202 (1세대 전기형) | 93~97 | 세단·후륜 |
| C클래스 C280 | S203 (2세대) | 05~07 | 왜건·4MATIC |
| E클래스 E200 | W124 | 93~95 | 세단·후륜 |
| E클래스 E200 Komp | W211 | 06~08 | 세단·후륜 |
| E클래스 E200 Komp | W210 | 00~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E240 | W210 | 00~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E250 CGI | A207 | 10~16 | 컨버터블·후륜 |
| E클래스 E280 | W210 | 96~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E300TD | S124 | 93~96 | 왜건·후륜 |
| E클래스 E320 | W210 (후기형) | 97~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E320 | W210 (전기형) | 95~97 | 세단·후륜 |
| E클래스 E320 | S124 | 93~96 | 왜건·후륜 |
| E클래스 E350 BlueTEC | W212 | 13~15 | 세단·4MATIC |
| GLA GLA200 CDI | X156 | 13~ | SUV·전륜 |
| GLA GLA250 | X156 | 13~ | SUV·4MATIC |
| GLA GLA45 AMG | X156 | 14~ | SUV·4MATIC |
| SL SL350 | R230 (후기형) | 06~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL350 | R230 (전기형) | 03~06 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL500 | R230 (후기형) | 06~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL500 | R230 (전기형) | 01~06 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL55 AMG | R230 (후기형) | 06~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL63 AMG | R230 | 08~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL65 AMG | R230 | 04~12 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK200 | R172 (전기형) | 11~15 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK200 Komp | R170 | 00~04 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK200 Komp | R171 | 04~11 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK230 Komp | R170 | 00~04 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK280 | R171 | 05~11 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK320 | R170 | 00~04 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK350 | R171 | 04~11 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK55 AMG | R171 | 04~11 | 컨버터블·후륜 |
| S클래스 CL500 | C216 (전기형) | 06~13 | 쿠페·후륜 |
| S클래스 S300 SE | W126 | 86~91 | 세단·후륜 |
| S클래스 S600 | W222 | 14~ | 세단·후륜 |
| 124 200E | W124 | 88~93 | 세단·후륜 |
| 124 230E | W124 | 84~93 | 세단·후륜 |
| 124 230E Cat | W124 | 89~93 | 세단·후륜 |
| B클래스 B170 NGT | W245 | 08~11 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B250 | W246 | 12~18 | 해치백·전륜 |
| CLK CLK230 Komp | A208 | 00~02 | 컨버터블·후륜 |
| CLS CLS250 BlueTEC | X218 | 14~17 | 왜건·4MATIC |
| C클래스 C220 CDI | W204 (3세대 전기형) | 07~08 | 세단·후륜 |
| C클래스 C280 | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C280 | W202 (1세대 후기형) | 97~00 | 세단·후륜 |
| C클래스 C300 | W204 (3세대) | 09~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C300 | W204 (3세대 전기형) | 07~11 | 세단·4MATIC |
| C클래스 C350 | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C63 AMG | C204 (3세대) | 11~15 | 쿠페·후륜 |
| E클래스 E200 | W210 | 95~00 | 세단·후륜 |
| E클래스 E250 CGI | C207 | 09~16 | 쿠페·후륜 |
| G클래스 G230 GE | W463 | 90~93 | SUV·4MATIC |
| SL SL55 AMG | R230 (전기형) | 02~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL600 | R230 | 03~12 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK200 | R172 (후기형) | 15~ | 컨버터블·후륜 |
| V클래스 V250 BlueTEC | W447 | 14~ | 승합·후륜 |
볼보 · 75종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
| 850 850 2.4 | 854 (후기형) | 94~96 | 세단·전륜 |
| 940 940 2.3 ti | 944 (2세대) | 95~98 | 세단·후륜 |
| C30 C30 2.4 i | 533 | 06~12 | 해치백·전륜 |
| C30 C30 2.5 T5 | 533 | 07~12 | 해치백·전륜 |
| C70 C70 2.3 T5 | 873 | 02~05 | 컨버터블·전륜 |
| C70 C70 2.5 T5 | 542 | 06~07 | 컨버터블·전륜 |
| S60 S60 1.6 | 134 (2세대) | 11~15 | 세단·전륜 |
| S60 S60 1.6 T3 | 134 | 10~15 | 세단·전륜 |
| S60 S60 1.6 T4 | 134 | 10~15 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.0 D3 | 134 (2세대) | 15~18 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.0 D4 | 134 (2세대 중기형) | 13~15 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.0 D4 | 134 (2세대 후기형) | 15~18 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.0 T5 | 134 (2세대) | 13~18 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.0 T6 | 134 (2세대) | 13~18 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.4 | 384 (1세대) | 00~10 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.4 D5 | 134 (2세대) | 11~15 | 세단·전륜 |
| S60 S60 3.0 T6 | 134 | 10~15 | 세단·AWD |
| S80 S80 2.0 D3 | 124 (2세대) | 10~16 | 세단·전륜 |
| S80 S80 2.0 D4 | 124 (2세대) | 13~16 | 세단·전륜 |
| S80 S80 2.4 | 184 (1세대) | 99~06 | 세단·전륜 |
| S80 S80 3.0 T6 | 124 (2세대) | 10~16 | 세단·AWD |
| S80 S80 4.4 V8 | 124 (2세대) | 06~12 | 세단·AWD |
| S80 S80 T6 | 184 (1세대) | 01~06 | 세단·전륜 |
| V40 V40 1.6 D2 | 525 | 12~ | 해치백·전륜 |
| V40 V40 2.0 D3 | 525 | 15~ | 해치백·전륜 |
| V40 V40 2.0 D4 | 525 (전기형) | 12~ | 해치백·전륜 |
| V40 V40 2.0 D4 | 525 (후기형) | 14~ | 해치백·전륜 |
| V50 V50 2.4 | 545 | 04~10 | 왜건·전륜 |
| V60 V60 1.6 | 155 (1세대) | 11~15 | 왜건·전륜 |
| V60 V60 2.0 D3 | 155 (1세대) | 15~18 | 왜건·전륜 |
| V60 V60 2.0 D4 | 155 (1세대 전기형) | 13~15 | 왜건·전륜 |
| V60 V60 2.0 D4 | 155 (1세대 후기형) | 15~18 | 왜건·전륜 |
| V60 V60 2.4 D5 | 155 (1세대) | 11~15 | 왜건·전륜 |
| V70 V70 2.4 | 285 (2세대) | 00~07 | 왜건·전륜 |
| XC40 XC40 2.0 T4 | 536 | 18~ | SUV·AWD |
| XC60 XC60 2.0 D3 | 156 (전기형) | 10~14 | SUV·전륜 |
| XC60 XC60 2.0 D3 | 156 (후기형) | 15~17 | SUV·전륜 |
| XC60 XC60 2.0 D4 | 156 (전기형) | 13~15 | SUV·전륜 |
| XC60 XC60 2.0 D4 | 246 (2세대) | 17~ | SUV·AWD |
| XC60 XC60 2.0 D4 | 156 (후기형) | 15~17 | SUV·전륜 |
| XC60 XC60 2.0 D5 | 246 (2세대) | 17~ | SUV·AWD |
| XC60 XC60 2.0 T6 | 246 (2세대) | 17~ | SUV·AWD |
| XC60 XC60 2.4 D5 | 156 | 08~17 | SUV·AWD |
| XC70 XC70 2.4 D5 | 136 (2세대) | 07~16 | 왜건·AWD |
| XC70 크로스컨트리 XC70 크로스컨트리 2.5 T XC | 295 | 02~07 | 왜건·AWD |
| XC90 XC90 2.0 T6 | 256 (2세대) | 14~18 | SUV·AWD |
