시동이 안 걸리거나 늦게 걸려 당황하신 적 있으신가요? 혹은 주행 중 갑자기 계기판에 배터리 경고등이 점등되어 불안감을 느끼셨나요? 시트로엥 C4 칵투스 1.6 BlueHDi, C4 그랜드피카소 (1.6 BlueHDi, 2.0 BlueHDi), DS4 1.6 HDi 모델에서 흔히 발생하는 배터리 관련 문제를 정확하고 상세하게 알려드립니다.
고장 코드와 그 의미
차량 진단 시 다음 고장 코드가 확인된다면 배터리 및 전원 공급 시스템 문제를 의심해볼 수 있습니다.
- P0562: System Voltage Low - 시스템 전압이 낮음을 의미합니다. 배터리 방전, 배터리 수명 저하, 또는 알터네이터(발전기)의 충전 불량으로 인해 발생할 수 있습니다.
- P0563: System Voltage High - 시스템 전압이 높음을 의미합니다. 알터네이터의 과충전, 전압 조절 불량 등의 문제로 발생할 수 있습니다.
이러한 코드가 감지되었다면 즉시 점검을 받아 정확한 원인을 파악하고 적절한 조치를 취해야 합니다.
배터리, 이 부품의 핵심 역할
차량의 배터리는 단순히 시동을 거는 역할만 하는 것이 아닙니다. 엔진 시동에 필요한 강력한 전력을 공급하고, 헤드라이트, 실내등, 오디오 시스템, 에어컨 등 모든 전장 부품에 안정적인 전력을 제공합니다. 또한, 발전기(알터네이터)에서 생성된 전력을 저장하여 필요할 때 공급하는 중요한 에너지 저장고입니다. 특히 시트로엥 C4 칵투스 1.6 BlueHDi 모델과 같이 스탑앤고(Start-Stop) 기능이 있는 차량은 일반 납산 배터리가 아닌 AGM 또는 EFB 배터리를 사용해야 하며, 이는 스탑앤고 기능의 정상적인 작동과 배터리 수명에 직접적인 영향을 미칩니다. 일반 배터리 사용 시 스탑앤고 기능이 비활성화되거나 배터리 수명이 현저히 단축될 수 있습니다.
시트로엥/DS 차량에서 흔히 겪는 배터리 이상 증상
배터리 문제 발생 시 나타나는 주요 증상들을 미리 알아두시면 신속한 대처에 도움이 됩니다.
- 시동 불량 또는 시동 지연 (심각도 4/5 - 즉시 점검)
고객 표현: "시동이 안 걸려요", "시동이 늦게 걸려요", "스타트 모터가 힘없이 돌아요"
발생: 시동 시, 특히 추운 날씨에 더욱 두드러집니다.
방치 시: 차량 운행이 불가능하며, 긴급 견인 및 점프 스타트가 필요할 수 있습니다.
이유: 배터리 방전 또는 수명 저하로 인해 시동에 필요한 충분한 전력을 공급하지 못하기 때문입니다.
- 계기판 배터리 경고등 점등 (심각도 3/5 - 빠른 점검 권장)
고객 표현: "배터리 경고등이 들어왔어요", "빨간색 배터리 모양 불이 들어와요"
발생: 주행 중, 시동 후
방치 시: 배터리 방전으로 인한 시동 불량 및 주행 중 시동 꺼짐으로 이어질 수 있습니다.
이유: 배터리 충전 시스템에 문제가 있거나 배터리 자체의 성능이 저하되었을 때 경고등이 점등됩니다.
- 전장 부품 오작동 및 성능 저하 (심각도 2/5 - 경과 관찰 가능)
고객 표현: "헤드라이트가 어두워요", "실내등이 깜빡거려요", "창문이 느리게 올라가요"
발생: 시동 시, 주행 중
방치 시: 배터리 방전으로 이어질 수 있으며, 중요한 전장 부품의 고장을 유발할 수 있습니다.
이유: 배터리 전압이 낮아지면 전장 부품에 충분한 전력이 공급되지 않아 오작동하거나 성능이 저하될 수 있습니다.
- 스탑앤고(Start-Stop) 기능 미작동 (심각도 2/5 - 경과 관찰 가능)
고객 표현: "스탑앤고가 작동 안 해요", "ISG 기능이 안 돼요"
발생: 정차 시
방치 시: 연비 저하 및 배터리 수명 단축의 원인이 될 수 있습니다.
이유: 스탑앤고 기능은 배터리 상태가 일정 수준 이상일 때만 작동하며, 배터리 성능 저하 시 해당 기능이 비활성화됩니다.
배터리 고장의 주요 원인
이러한 시트로엥/DS 모델에서 배터리 문제가 발생하는 주요 원인은 다음과 같습니다.
- 배터리 수명 만료 (평균 3~5년): 배터리는 소모품으로, 시간이 지남에 따라 성능이 저하됩니다. 이 차량들에서 흔히 발생하는 고장 원인입니다.
- 잦은 단거리 운행: 배터리가 완전히 충전될 시간이 부족하여 지속적으로 방전 상태에 놓이게 됩니다. 이 차량들에서 흔히 발생하는 고장 원인입니다.
- 블랙박스 등 상시 전원 사용: 주차 중에도 지속적으로 전력을 소모하여 배터리에 부담을 줍니다. 이 차량들에서 흔히 발생하는 고장 원인입니다.
- 알터네이터(발전기) 고장으로 인한 충전 불량: 배터리 자체의 문제가 아니라 발전기가 제대로 충전하지 못해 배터리가 방전되는 경우입니다.
자가 진단 방법 및 교체 시기
배터리 교체 전 간단한 자가 진단을 통해 상태를 파악할 수 있습니다.
- 배터리 전압 측정 (시동 끈 상태): 정상 전압은 12~13V입니다. 12V 미만이라면 이상이 있는 것입니다.
- 배터리 전압 측정 (시동 시): 시동을 걸 때 전압이 9V 미만으로 떨어지면 이상입니다. 정상 범위는 9~11V입니다.
- 배터리 전압 측정 (시동 켠 상태): 시동을 켠 상태에서 발전기가 충전하는 전압은 13.2V~14.8V 범위 내여야 합니다. 이 범위를 벗어나면 충전 시스템에 문제가 있을 수 있습니다.
배터리는 평균적으로 3~5년 또는 고장 시 교환하는 것이 일반적입니다. 순정 OEM 배터리 품번 1608726980와 같은 규격의 배터리를 사용합니다. 배터리 교환 공임은 일반 차량의 경우 약 2~5만원 (약 0.5~1시간)이며, 스탑앤고 기능이 있는 차량은 배터리 서포트 유닛을 사용하여 전압을 유지하고 소프트웨어 업데이트(코딩)가 필요할 수 있어 약 5~10만원 (약 1~1.5시간)의 공임이 발생할 수 있습니다. 숙련자의 경우 DIY 사례도 있지만, 배터리 주변 커버 및 부품 탈거가 필요하며, 특히 스탑앤고 차량은 배터리 코딩이 필요할 수 있으므로 전문 정비소에 맡기는 것을 권장합니다.
함께 점검해야 할 부품과 감별 진단
시동 불량 등 배터리 이상 증상이 나타났을 때 배터리 외에 다른 부품의 문제일 수도 있으므로 함께 점검하고 감별 진단하는 것이 중요합니다.
- 알터네이터(발전기): 배터리 충전 불량의 주요 원인입니다. 시동을 켠 상태에서 배터리 전압을 측정하여 13.2V~14.8V 범위 내에 있는지 확인합니다. 이 범위 밖이면 알터네이터 문제일 가능성이 높습니다.
- 스타트 모터: 시동 불량 증상이 배터리 문제와 유사할 수 있습니다. 배터리 전압이 정상인데도 시동이 걸리지 않고 스타트 모터에서 소리만 나거나 반응이 없다면 스타트 모터 문제일 수 있습니다.
- 배터리 터미널: 부식 또는 연결 불량 시 배터리 성능에 직접적인 영향을 줄 수 있습니다. 육안으로 확인하고 필요 시 세척 또는 교체해야 합니다.
배터리 구매 시 주의사항
배터리 교체 시에는 반드시 정확한 사양의 배터리를 선택해야 합니다. 특히 시트로엥 C4 칵투스 1.6 BlueHDi와 같이 스탑앤고 기능이 있는 차량은 AGM 또는 EFB 배터리를 사용해야 합니다. 정확한 배터리 사양(AGM/EFB 여부, 용량, CCA) 확인을 위해 차량 식별 번호(VIN) 조회가 강력히 권장됩니다. 또한, 배터리 단자의 위치(좌/우)도 차량에 따라 다르므로 반드시 확인해야 합니다. 잘못된 사양의 배터리 사용은 차량 시스템에 문제를 일으키거나 배터리 수명을 단축시킬 수 있습니다.
01적용 차량총 614개 · 24개 제조사
벤츠 · 137종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
| AMG GT AMG GT 43 EQ Boost | X290 | 18~ | 쿠페·4MATIC |
| A클래스 A170 | W169 | 04~12 | 해치백·전륜 |
| A클래스 A200 | W176 | 12~18 | 해치백·전륜 |
| A클래스 A220 | W177 | 18~ | 해치백·전륜 |
| A클래스 A220 | V177 | 19~ | 세단·전륜 |
| A클래스 A250 | V177 | 18~ | 세단·4MATIC |
| A클래스 A35 AMG | V177 | 19~ | 세단·4MATIC |
| B클래스 B150 | W245 | 05~11 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B180 | W246 | 11~18 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B200 | W245 | 05~11 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B220 | W246 | 13~18 | 해치백·4MATIC |
| CLA CLA180 | C117 | 13~19 | 쿠페·전륜 |
| CLA CLA250 | C117 | 13~19 | 쿠페·4MATIC |
| CLA CLA250 | C118 | 19~ | 쿠페·4MATIC |
| CLA CLA45 AMG | C117 | 13~19 | 쿠페·4MATIC |
| CLK CLK200 Komp | C209 | 02~09 | 쿠페·후륜 |
| CLK CLK240 | C209 | 02~09 | 쿠페·후륜 |
| CLK CLK320 | A208 | 98~02 | 컨버터블·후륜 |
| CLS CLS450 EQ Boost | C257 | 17~ | 쿠페·4MATIC |
| CLS CLS53 AMG EQ Boost | C257 | 18~ | 쿠페·4MATIC |
| C클래스 C180 Komp | W204 (3세대) | 08~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 | A205 (4세대 후기형) | 19~23 | 컨버터블·후륜 |
| C클래스 C200 | W205 (4세대 전기형) | 13~18 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 | C205 (4세대) | 15~18 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C200 | W205 (4세대) | 15~18 | 세단·4MATIC |
| C클래스 C200 CGI | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 Komp | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 Komp | W203 (2세대 전기형) | 00~02 | 세단·후륜 |
| C클래스 C200 Komp | CL203 (2세대) | 01~02 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C220 CDI | C204 (3세대) | 11~15 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C230 | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C230 Komp | CL203 (2세대) | 02~08 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C280 | S203 (2세대) | 05~07 | 왜건·4MATIC |
| C클래스 C300 | W205 (4세대 후기형) | 18~21 | 세단·후륜 |
| C클래스 C300 | W205 (4세대) | 13~18 | 세단·4MATIC |
| C클래스 C350 | W203 (2세대) | 05~07 | 세단·4MATIC |
| C클래스 C43 AMG | C205 (4세대) | 16~23 | 쿠페·4MATIC |
| C클래스 C43 AMG | W205 (4세대) | 16~21 | 세단·4MATIC |
| C클래스 C43 AMG | W202 (1세대) | 97~00 | 세단·후륜 |
| C클래스 C43 AMG | A205 (4세대) | 16~23 | 컨버터블·4MATIC |
| C클래스 C55 AMG | W203 (2세대) | 04~07 | 세단·후륜 |
| EQC EQC400 | N293 | 19~ | SUV·4MATIC |
| EQE EQE350+ | V295 | 22~ | 세단·후륜 |
| E클래스 E200 | W124 | 93~95 | 세단·후륜 |
| E클래스 E200 | W213 | 16~ | 세단·후륜 |
| E클래스 E200 Komp | W211 | 06~08 | 세단·후륜 |
| E클래스 E200 Komp | W210 | 00~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E220 CDI | W211 | 02~08 | 세단·후륜 |
| E클래스 E220d | C238 | 16~ | 쿠페·후륜 |
| E클래스 E220d | W213 (전기형) | 16~ | 세단·4MATIC |
| E클래스 E220d | A238 | 17~ | 컨버터블·후륜 |
| E클래스 E240 | W210 | 00~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E240 | W211 | 02~08 | 세단·후륜 |
| E클래스 E250 | W213 | 16~ | 세단·후륜 |
| E클래스 E280 | W210 | 96~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E300 | W213 (전기형) | 16~19 | 세단·후륜 |
| E클래스 E300TD | S124 | 93~96 | 왜건·후륜 |
| E클래스 E320 | W210 (전기형) | 95~97 | 세단·후륜 |
| E클래스 E320 | S124 | 93~96 | 왜건·후륜 |
| E클래스 E320 | W210 (후기형) | 97~02 | 세단·후륜 |
| E클래스 E350 | A207 (전기형) | 10~11 | 컨버터블·후륜 |
| E클래스 E350 EQ Boost | W213 | 18~ | 세단·후륜 |
| E클래스 E400 | C238 | 16~ | 쿠페·4MATIC |
| E클래스 E400 | W213 | 16~ | 세단·4MATIC |
| E클래스 E43 AMG | W213 | 16~ | 세단·4MATIC |
| E클래스 E450 | C238 | 18~ | 쿠페·4MATIC |
| E클래스 E450 | A238 | 18~ | 컨버터블·4MATIC |
| E클래스 E450 | W213 | 18~ | 세단·4MATIC |
| E클래스 E53 AMG EQ Boost | W213 | 18~ | 세단·4MATIC |
| E클래스 E53 AMG EQ Boost | C238 | 18~ | 쿠페·4MATIC |
| E클래스 E63 AMG | W213 | 17~ | 세단·4MATIC |
| GLA GLA220 | H247 | 20~ | SUV·전륜 |
| GLA GLA250 | X156 | 13~ | SUV·4MATIC |
| GLA GLA250 | H247 | 20~ | SUV·4MATIC |
| GLA GLA45 AMG | X156 | 14~ | SUV·4MATIC |
| GLB GLB250 | X247 | 19~ | SUV·4MATIC |
| GLB GLB35 AMG | X247 | 19~ | SUV·4MATIC |
| GLC GLC250 | X253 | 15~19 | SUV·4MATIC |
| GLC GLC300 | X253 | 15~19 | SUV·4MATIC |
| GLC GLC300 | C253 (전기형) | 16~19 | 쿠페형 SUV·4MATIC |
| GLC GLC300 EQ Boost | C253 | 19~23 | 쿠페형 SUV·4MATIC |
| GLC GLC300 EQ Boost | X253 | 19~ | SUV·4MATIC |
| GLC GLC43 AMG | C253 | 19~ | 쿠페형 SUV·4MATIC |
| GLC GLC43 AMG | X253 | 19~ | SUV·4MATIC |
| M클래스 ML350 | W164 | 05~11 | SUV·4MATIC |
| SL SL350 | R230 (후기형) | 06~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL350 | R230 (전기형) | 03~06 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL500 | R230 (전기형) | 01~06 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL500 | R230 (후기형) | 06~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL55 AMG | R230 (후기형) | 06~12 | 컨버터블·후륜 |
| SLC SLC43 AMG | R172 | 16~ | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK200 | R172 (전기형) | 11~15 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK200 Komp | R171 | 04~11 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK280 | R171 | 05~11 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK320 | R170 | 00~04 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK350 | R171 | 04~11 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK350 | R172 | 11~ | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK55 AMG | R172 | 12~ | 컨버터블·후륜 |
| S클래스 S300 SE | W126 | 86~91 | 세단·후륜 |
| S클래스 S350 | W221 | 05~13 | 세단·후륜 |
| S클래스 S350d | W222 | 17~ | 세단·후륜 |
| S클래스 S400 | W222 | 14~17 | 세단·후륜 |
| S클래스 S400 HEV | W222 | 13~17 | 세단·후륜 |
| S클래스 S450 | W222 | 17~ | 세단·후륜 |
| S클래스 S500 Maybach | W222 | 15~17 | 세단·4MATIC |
| S클래스 S560 Maybach | W222 | 17~ | 세단·4MATIC |
| S클래스 S560e | W222 | 18~ | 세단·후륜 |
| S클래스 S63 AMG | W222 (전기형) | 13~17 | 세단·4MATIC |
| S클래스 S65 AMG | W222 | 14~19 | 세단·후륜 |
| S클래스 S650 Maybach | W222 (전기형) | 17~19 | 세단·후륜 |
| 스프린터 3.5t 319 CDI | B907 (전기형) | 19~ | 승합·4MATIC |
| 스프린터 5t 519 CDI | B907 (전기형) | 18~21 | 픽업·후륜 |
| 124 200E | W124 | 88~93 | 세단·후륜 |
| 124 230E | W124 | 84~93 | 세단·후륜 |
| 124 230E Cat | W124 | 89~93 | 세단·후륜 |
| B클래스 B170 NGT | W245 | 08~11 | 해치백·전륜 |
| B클래스 B250 | W246 | 12~18 | 해치백·전륜 |
| CLK CLK230 Komp | A208 | 00~02 | 컨버터블·후륜 |
| C클래스 C250 | C204 (3세대) | 11~15 | 쿠페·후륜 |
| C클래스 C280 | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C300 | W204 (3세대) | 09~14 | 세단·후륜 |
| C클래스 C300 | W204 (3세대 전기형) | 07~11 | 세단·4MATIC |
| C클래스 C350 | W204 (3세대) | 07~14 | 세단·4MATIC |
| EQE EQE300 | V295 | 22~ | 세단·후륜 |
| EQE EQE350 | V295 | 22~ | 세단·4MATIC |
| E클래스 E200 | W210 | 95~00 | 세단·후륜 |
| E클래스 E300e | W213 | 18~ | 세단·후륜 |
| GLC GLC220d | X254 | 22~ | SUV·4MATIC |
| G클래스 G230 GE | W463 | 90~93 | SUV·4MATIC |
| SL SL55 AMG | R230 (전기형) | 02~12 | 컨버터블·후륜 |
| SL SL600 | R230 | 03~12 | 컨버터블·후륜 |
| SLK SLK55 AMG | R171 | 04~11 | 컨버터블·후륜 |
| S클래스 S350 BlueTEC | W222 | 14~17 | 세단·4MATIC |
| S클래스 S400d | W222 | 17~20 | 세단·후륜 |
| S클래스 S500 | W222 | 13~17 | 세단·4MATIC |
| V클래스 V250 BlueTEC | W447 | 14~ | 승합·후륜 |
| V클래스 V300 CDI | W447 | 21~ | 승합·4MATIC |
볼보 · 70종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
| C30 C30 2.4 i | 533 | 06~12 | 해치백·전륜 |
| C30 C30 2.5 T5 | 533 | 07~12 | 해치백·전륜 |
| C40 C40 Recharge | 539 | 21~ | SUV·AWD |
| S60 S60 1.6 | 134 (2세대) | 11~15 | 세단·전륜 |
| S60 S60 1.6 T3 | 134 | 10~15 | 세단·전륜 |
| S60 S60 1.6 T4 | 134 | 10~15 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.0 D3 | 134 (2세대) | 15~18 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.0 D4 | 134 (2세대 전기형) | 10~14 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.0 D4 | 134 (2세대 후기형) | 15~18 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.0 D4 | 134 (2세대 중기형) | 13~15 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.0 T | 134 (2세대) | 10~15 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.0 T5 | 134 (2세대) | 13~18 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.0 T6 | 134 (2세대) | 13~18 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.4 D4 | 134 (2세대) | 15~18 | 세단·AWD |
| S60 S60 2.4 D5 | 134 (2세대) | 11~15 | 세단·전륜 |
| S60 S60 2.5 T5 | 134 (2세대) | 11~15 | 세단·전륜 |
| S80 S80 1.6 D2 | 124 | 14~16 | 세단·전륜 |
| S80 S80 2.0 D3 | 124 (2세대) | 10~16 | 세단·전륜 |
| S80 S80 2.0 D4 | 124 (2세대) | 13~16 | 세단·전륜 |
| S80 S80 2.0 Drive- E | 124 (2세대) | 14~16 | 세단·전륜 |
| S80 S80 2.4 | 184 (1세대) | 99~06 | 세단·전륜 |
| S80 S80 2.4 D5 | 124 (2세대 후기형) | 11~15 | 세단·전륜 |
| S80 S80 3.0 T6 | 124 (2세대) | 10~16 | 세단·AWD |
| S80 S80 4.4 V8 | 124 (2세대) | 06~12 | 세단·AWD |
| S80 S80 T6 | 184 (1세대) | 01~06 | 세단·전륜 |
| V40 V40 1.6 D2 | 525 | 12~ | 해치백·전륜 |
| V40 V40 2.0 D3 | 525 | 15~ | 해치백·전륜 |
| V40 V40 2.0 D4 | 525 (전기형) | 12~ | 해치백·전륜 |
| V40 V40 2.0 D4 | 525 (후기형) | 14~ | 해치백·전륜 |
| V40 V40 2.0 T5 | 525 (전기형) | 13~15 | 해치백·전륜 |
| V40 V40 2.0 T5 | 525 (후기형) | 14~ | 해치백·전륜 |
| V60 V60 1.6 | 155 (1세대) | 11~15 | 왜건·전륜 |
| V60 V60 2.0 D3 | 155 (1세대) | 15~18 | 왜건·전륜 |
| V60 V60 2.0 D4 | 155 (1세대 후기형) | 15~18 | 왜건·전륜 |
| V60 V60 2.0 D4 | 155 (1세대 전기형) | 13~15 | 왜건·전륜 |
| V60 V60 2.4 D5 | 155 (1세대) | 11~15 | 왜건·전륜 |
| V60 V60 2.5 T5 | 155 (1세대) | 15~18 | 왜건·AWD |
| XC40 XC40 2.0 B4 MHEV | 536 | 19~ | SUV·AWD |
| XC40 XC40 2.0 T4 | 536 | 18~ | SUV·AWD |
| XC60 XC60 2.0 D3 | 156 (후기형) | 15~17 | SUV·전륜 |
| XC60 XC60 2.0 D3 | 156 (전기형) | 10~14 | SUV·전륜 |
| XC60 XC60 2.0 D4 | 156 (전기형) | 13~15 | SUV·전륜 |
| XC60 XC60 2.0 D4 | 156 (후기형) | 15~17 | SUV·전륜 |
| XC60 XC60 2.4 D5 | 156 | 08~17 | SUV·AWD |
| XC70 XC70 2.0 D4 | 136 (2세대) | 13~16 | 왜건·전륜 |
| XC70 XC70 2.4 D5 | 136 (2세대) | 07~16 | 왜건·AWD |
| XC90 XC90 2.0 T6 | 256 (2세대) | 14~18 | SUV·AWD |
| XC90 XC90 2.5 T | 275 (1세대) | 02~14 | SUV·AWD |
| XC90 XC90 2.9 T6 | 275 (1세대) | 02~06 | SUV·AWD |
| XC90 XC90 3.2 | 275 (1세대) | 06~10 | SUV·AWD |
| S60 S60 2.0 Polestar | 134 (2세대) | 15~18 | 세단·AWD |
| S60 S60 D5 | 134 (2세대 후기형) | 15~18 | 세단·전륜 |
| S80 S80 1.6 | 124 (2세대) | 11~14 | 세단·전륜 |
| S80 S80 2.0 T | 184 (1세대) | 99~06 | 세단·전륜 |
| S80 S80 2.9 | 184 (1세대 후기형) | 99~06 | 세단·전륜 |
| S80 S80 2.9 | 184 (1세대 전기형) | 98~06 | 세단·전륜 |
| S80 S80 3.0 | 184 (1세대) | 01~06 | 세단·전륜 |
| S80 S80 3.2 | 124 (2세대) | 07~10 | 세단·AWD |
| S80 S80 D5 | 124 (2세대) | 10~15 | 세단·AWD |
| S80 S80 T4 | 124 (2세대) | 10~14 | 세단·전륜 |
| S80 S80 T5 | 124 (2세대) | 13~14 | 세단·전륜 |
| S80 S80 T6 | 124 (2세대) | 07~10 | 세단·AWD |
| V40 V40 D4 Polestar | 525 | 14~19 | 해치백·전륜 |
| V40 V40 T3 GTDi | 525 | 12~16 | 해치백·전륜 |
| V40 크로스컨트리 V40 크로스컨트리 T5 | 526 | 14~19 | 해치백·AWD |
| V60 V60 2.0 D5 | 155 (1세대) | 15~18 | 왜건·전륜 |
| V60 V60 2.0 Polestar | 155 (1세대) | 15~18 | 왜건·AWD |
| V60 V60 D3 | 155 (1세대) | 10~14 | 왜건·전륜 |
| V60 크로스컨트리 V60 크로스컨트리 D4 | 157 | 15~18 | 왜건·AWD |
| XC70 XC70 2.4 D | 136 (2세대) | 07~16 | 왜건·AWD |
폭스바겐 · 65종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
| CC CC 1.8 TSI | 358 | 11~16 | 쿠페·전륜 |
| CC CC 2.0 TDI | 358 (전기형) | 11~13 | 쿠페·4MOTION |
| CC CC 2.0 TDI | 358 (후기형) | 12~16 | 쿠페·4MOTION |
| CC CC 2.0 TFSI | 358 | 11~16 | 쿠페·전륜 |
| CC CC 2.0 TSI | 358 | 11~16 | 쿠페·전륜 |
| 골프 골프 1.4 TSI | 5G (7세대) | 12~17 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.6 TDI | 5K1 (6세대) | 09~12 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 1.6 TDI | 5G (7세대) | 12~17 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 GTD | 5G (7세대) | 13~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 GTI | 5G (7세대) | 13~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 GTI | CD1 (8세대) | 20~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 5G (7세대) | 12~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 517 | 11~16 | 컨버터블·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | BA5 | 13~20 | 왜건·4MOTION |
| 골프 골프 2.0 TDI | CD1 (8세대) | 19~ | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 5K1 (6세대 전기형) | 08~13 | 해치백·전륜 |
| 골프 골프 2.0 TDI | 5K1 (6세대 후기형) | 09~12 | 해치백·전륜 |
| 비틀 비틀 1.2 TSI | 5C7 | 11~19 | 컨버터블·전륜 |
| 비틀 비틀 2.0 TDI | 5C (후기형) | 14~18 | 해치백·전륜 |
| 시로코 시로코 2.0 TDI | 137 (3세대 후기형) | 13~17 | 쿠페·전륜 |
| 제타 제타 1.2 TSI | 162 (6세대) | 10~17 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 1.6 TDI | 162 (6세대) | 10~15 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 1.8 TSI | 162 | 14~17 | 세단·전륜 |
| 제타 제타 2.0 TDI | 162 (6세대 후기형) | 14~ | 세단·전륜 |
| 투아렉 투아렉 3.2 V6 | 7L (전기형) | 02~04 | SUV·4MOTION |
| 티구안 티구안 1.4 TSI | 5N | 11~18 | SUV·전륜 |
| 티구안 티구안 2.0 TDI | 5N (전기형) | 08~18 | SUV·전륜 |
| 티구안 티구안 2.0 TDI | AD | 16~21 | SUV·4MOTION |
| 티구안 티구안 2.0 TDI | BW | 17~ | SUV·전륜 |
| 티구안 티구안 2.0 TDI | 5N (후기형) | 15~18 | SUV·4MOTION |
| 티구안 티구안 2.0 TSI | BW | 17~ | SUV·4MOTION |
| 티록 티록 2.0 TDI | A1 | 18~ | SUV·전륜 |
| 파사트 파사트 1.8 TSI | 3G2 | 15~19 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TDI | 362 | 10~14 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TDI | 3C5 | 05~10 | 왜건·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TDI | A3 | 11~15 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TDI | 3G2 | 14~24 | 세단·4MOTION |
| 파사트 파사트 2.0 TDI | 3C2 | 05~10 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TDI | 3G (전기형) | 14~20 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TDI 16V | 3C2 | 05~10 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TSI | 3G2 | 15~24 | 세단·전륜 |
| 파사트 CC 파사트 CC 2.0 TDI | 357 | 08~12 | 쿠페·전륜 |
| 파사트 CC 파사트 CC 2.0 TFSI | 357 | 08~12 | 쿠페·전륜 |
| 폴로 폴로 1.4 TDI | 6R (5세대) | 14~ | 해치백·전륜 |
| 멀티밴 멀티밴 2.0 TSI | SGF | 15~19 | 승합·전륜 |
| 시로코 시로코 1.4 TSI | 137 (3세대) | 08~17 | 쿠페·전륜 |
| 시로코 시로코 2.0 R | 137 (3세대) | 09~17 | 쿠페·전륜 |
| 시로코 시로코 2.0 TDI | 137 (3세대 전기형) | 08~17 | 쿠페·전륜 |
| 시로코 시로코 2.0 TSI | 137 (3세대) | 09~17 | 쿠페·전륜 |
| 아테온 아테온 1.5 TSI | 3H | 17~ | 해치백·전륜 |
| 아테온 아테온 2.0 TDI | 3H (전기형) | 17~ | 해치백·전륜 |
| 아테온 아테온 2.0 TSI | 3H (후기형) | 18~22 | 해치백·4MOTION |
| 아테온 아테온 2.0 TSI | 3H (전기형) | 17~ | 해치백·전륜 |
| 아틀라스 아틀라스 2.0 TSI | CA1 | 17~ | SUV·4MOTION |
| 아틀라스 아틀라스 3.6 FSI | CA1 | 16~ | SUV·4MOTION |
| 이오스 이오스 1.4 TSI | 1F (전기형) | 07~15 | 컨버터블·전륜 |
| 이오스 이오스 2.0 TDI | 1F (후기형) | 10~15 | 컨버터블·전륜 |
| 이오스 이오스 2.0 TDI 16V | 1F | 08~15 | 컨버터블·전륜 |
| 티구안 티구안 2.0 TSI | 5N | 11~18 | SUV·4MOTION |
| 티구안 티구안 2.0 TSI | AD | 16~24 | SUV·4MOTION |
| 티록 티록 2.0 TSI | A1 | 17~ | SUV·4MOTION |
| 파사트 파사트 1.4 TSI | 362 | 10~14 | 세단·전륜 |
| 파사트 파사트 2.0 TSI | 365 | 10~15 | 왜건·전륜 |
| 파사트 CC 파사트 CC 1.8 TSI | 357 | 08~10 | 쿠페·전륜 |
| 폴로 폴로 1.6 TDI | 6R (5세대) | 09~ | 해치백·전륜 |
BMW · 61종 ▾
| 차량 | 세대·구분 | 연식 | 사양 |
|---|
| 1시리즈 M1 | E82 | 11~12 | 쿠페·후륜 |
| 2시리즈 218d | F44 | 20~ | 그란쿠페·전륜 |
